Skip to content
Rational Bubble
Rational Bubble

Insights into BTC Trends

  • Home
  • About
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • Minute Scale
    • Hour Scale
    • Daily Scale
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • Chinese
  • test
Rational Bubble
Rational Bubble

Insights into BTC Trends

  • Home
  • About
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • Minute Scale
    • Hour Scale
    • Daily Scale
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • Chinese
  • test
date line0 line30 line50 line70 line100 price price_ll aline_price bline_price qav flow flow_acc per_qav per_flow per_flow_acc others_qav others_flow others_flow_acc qav_f flow_f flow_acc_f per_qav_f per_flow_f per_flow_acc_f paxg_price ancPriceflowdev ancPriceothersflowdev ancPriceflowdev_f intdev
1117 17:52 0 30 50 70 100 34.0 25.0 30.1 33.8 0.8 49.4 0.0 1.7 48.7 0.0 1.3 51.3 87.7 0.5 48.8 18.4 2.0 46.1 18.3 73.9 8 -13 3 -3.3
0 30 50 70 100 41.3 25.0 40.0 43.8 8.6 67.4 5.4 5.2 60.4 3.8 5.6 61.2 91.0 0.6 51.3 19.2 0.0 52.1 19.4 73.8 8 -12 5 -2.1
0 30 50 70 100 42.0 25.0 46.8 55.5 17.5 88.3 17.3 8.1 66.5 9.7 15.9 58.7 93.6 2.7 53.5 21.3 1.5 53.1 21.2 72.5 6 -12 5 -3.2
0 30 50 70 100 35.7 25.0 45.5 48.6 2.0 49.4 17.1 2.4 49.2 9.5 4.5 47.3 92.8 0.6 49.9 21.3 1.7 49.8 21.1 74.2 4 -14 3 -4.9
0 30 50 70 100 32.1 25.0 42.1 48.3 2.8 48.4 16.7 5.5 47.3 8.5 4.9 47.4 92.0 1.1 46.8 19.3 5.1 39.6 15.2 73.2 3 -14 3 -5.6
0 30 50 70 100 29.7 25.0 40.7 35.9 5.0 51.8 17.2 9.3 52.8 9.5 1.4 47.9 91.4 1.4 48.4 18.3 4.1 46.2 13.1 70.9 3 -15 2 -6.0
0 30 50 70 100 32.3 25.0 43.3 48.4 5.0 62.3 21.0 10.9 72.6 17.7 6.7 57.7 93.7 2.3 51.4 19.2 5.4 52.7 14.6 70.7 2 -15 3 -5.8
0 30 50 70 100 32.7 25.0 44.6 46.0 1.5 50.6 21.2 4.8 51.5 18.3 7.3 53.2 94.7 0.3 50.2 19.2 2.0 50.6 15.0 70.7 2 -15 3 -5.7
1117 18:00 0 30 50 70 100 32.0 25.0 42.1 46.6 1.0 49.7 21.1 2.8 49.3 18.0 3.7 50.3 94.8 2.4 48.8 18.5 6.8 47.3 13.4 58.6 2 -15 3 -4.7
0 30 50 70 100 33.0 25.0 40.3 36.9 5.5 58.6 23.8 7.1 59.9 21.6 2.0 48.3 94.3 0.6 50.2 18.7 0.5 50.4 13.7 55.6 2 -15 3 -4.4
0 30 50 70 100 34.5 25.0 38.8 37.7 9.6 64.7 28.4 11.2 64.9 27.0 2.7 47.6 93.5 1.3 52.0 19.9 4.2 55.2 16.6 42.9 1 -14 3 -3.2
0 30 50 70 100 41.7 25.0 41.2 48.5 2.4 52.6 29.2 1.9 52.5 27.9 6.2 64.5 97.8 2.4 53.6 22.1 4.8 56.5 20.2 45.2 3 -14 4 -1.9
0 30 50 70 100 37.4 25.0 37.6 45.8 1.7 49.7 29.1 1.2 49.7 27.8 3.1 48.3 97.3 1.7 46.1 19.7 4.5 41.2 15.3 43.9 2 -14 4 -2.8
0 30 50 70 100 39.7 25.0 37.4 42.0 1.7 51.3 29.5 2.2 51.9 28.5 13.1 55.6 99.0 0.9 49.9 19.7 2.7 49.8 15.2 40.4 2 -14 4 -2.0
0 30 50 70 100 39.4 25.0 38.1 48.8 1.0 48.7 29.1 2.4 47.0 27.4 6.4 53.4 100.0 0.5 49.9 19.7 2.6 49.7 15.1 31.9 2 -15 4 -1.3
0 30 50 70 100 28.4 25.0 29.4 30.5 4.9 44.7 27.4 2.2 46.9 26.3 25.0 0.0 85.2 5.4 44.4 16.2 5.0 45.0 12.2 31.9 0 -14 2 -3.1
1117 18:08 0 30 50 70 100 31.4 25.0 30.7 35.6 3.2 50.3 27.5 2.5 50.2 26.4 5.3 52.2 85.9 2.5 50.5 16.5 5.7 51.0 12.8 31.9 0 -13 3 -2.4
0 30 50 70 100 23.4 25.0 30.1 25.9 6.2 54.5 28.9 5.5 53.8 27.8 4.1 42.0 83.5 3.6 43.5 12.6 4.7 42.0 8.3 29.5 -1 -15 2 -4.2
0 30 50 70 100 24.6 25.0 27.8 27.3 2.2 52.2 29.6 2.3 52.5 28.7 4.5 44.5 81.9 1.9 47.3 10.9 3.4 45.3 5.7 27.9 -1 -14 3 -3.7
0 30 50 70 100 31.0 25.0 28.8 30.6 2.9 52.7 30.4 2.9 52.9 29.7 1.9 51.7 82.4 8.3 70.0 23.2 18.1 83.5 24.5 21.3 0 -12 1 -1.5
0 30 50 70 100 34.0 25.0 29.7 31.1 2.1 45.9 29.1 1.6 45.9 28.2 3.2 47.1 81.5 0.9 50.9 23.8 1.3 51.7 25.4 19.5 1 -11 2 -0.4
0 30 50 70 100 27.2 25.0 26.3 27.3 4.4 39.7 25.9 2.2 43.6 25.9 6.8 43.8 79.7 2.3 45.2 20.8 3.3 42.8 21.4 17.9 0 -13 1 -1.6
0 30 50 70 100 28.1 25.0 27.1 30.5 1.6 48.8 25.5 0.8 48.8 25.5 3.5 46.9 78.7 1.4 50.1 20.9 3.5 50.2 21.5 20.6 0 -12 1 -1.5
0 30 50 70 100 35.4 25.0 30.2 39.0 1.6 49.5 25.4 0.7 49.5 25.3 3.7 59.0 81.4 1.8 53.6 23.1 3.1 56.1 24.9 18.6 2 -11 2 0.4
1117 18:16 0 30 50 70 100 33.0 25.0 32.6 37.4 1.0 49.5 25.2 0.1 49.6 25.2 1.9 48.8 81.0 0.5 49.0 22.5 0.7 47.8 23.7 17.9 1 -11 2 -0.1
0 30 50 70 100 30.2 25.0 29.9 36.0 0.9 47.8 24.6 1.3 46.3 23.8 2.3 46.3 79.9 0.3 49.5 22.2 1.8 48.1 22.7 5.1 1 -12 1 0.6
0 30 50 70 100 34.6 25.0 34.3 37.4 1.8 51.4 25.0 2.6 52.1 24.6 1.7 50.5 80.1 0.2 51.2 22.9 0.4 53.2 24.5 5.2 2 -11 2 1.6
0 30 50 70 100 30.5 25.0 32.6 33.7 1.6 47.2 24.1 2.5 45.4 22.9 15.9 2.0 65.9 1.1 50.0 22.9 2.2 49.9 24.4 15.6 1 -8 1 0.4
0 30 50 70 100 29.4 25.0 29.5 28.9 0.7 49.8 24.0 1.0 49.7 22.8 3.1 42.3 63.6 0.2 50.0 22.9 1.4 50.1 24.5 20.1 1 -8 1 -0.2
0 30 50 70 100 21.2 25.0 28.0 22.7 1.9 44.8 22.4 5.4 37.9 18.4 3.6 38.8 60.3 1.2 48.1 21.8 2.5 46.0 22.2 21.6 0 -9 0 -2.1
0 30 50 70 100 21.6 25.0 27.8 24.9 1.2 49.8 22.4 1.5 49.7 18.3 3.2 42.5 58.1 4.2 41.4 16.4 6.4 38.3 15.7 15.9 0 -9 1 -1.3
0 30 50 70 100 19.9 25.0 28.2 22.9 4.9 50.0 22.4 6.4 50.0 18.3 8.5 37.7 54.5 8.6 31.6 5.1 10.5 31.1 5.1 25.1 0 -8 3 -2.5
1117 18:24 0 30 50 70 100 15.3 25.0 25.9 19.5 6.7 36.7 18.2 3.2 42.9 15.7 21.5 15.2 44.2 13.2 44.3 1.6 8.0 46.9 3.3 20.1 0 -7 3 -2.2
0 30 50 70 100 14.3 25.0 25.7 20.2 0.9 48.1 17.7 1.1 46.9 14.6 3.8 47.9 43.5 1.5 47.5 0.0 4.2 44.1 0.0 18.8 0 -7 3 -2.2
0 30 50 70 100 13.3 25.0 27.6 16.4 2.6 51.3 18.1 2.1 51.3 15.0 3.5 46.8 42.6 7.0 65.5 9.6 17.1 78.9 16.2 17.5 -1 -7 0 -2.4
0 30 50 70 100 11.9 25.0 26.3 12.7 13.7 49.7 18.0 9.3 49.8 15.0 3.1 44.5 41.0 5.9 47.7 8.1 5.2 48.0 15.0 14.5 -1 -7 0 -2.3
0 30 50 70 100 12.6 25.0 26.2 15.7 1.4 48.1 17.4 3.0 46.4 13.7 2.2 48.1 40.4 0.3 49.4 7.8 2.1 47.6 13.7 21.6 -1 -6 1 -2.8
0 30 50 70 100 20.5 25.0 27.7 21.4 2.8 48.3 16.9 3.0 48.1 13.0 2.7 54.0 41.6 1.6 54.0 10.2 3.7 58.4 18.4 23.5 0 -5 2 -1.0
0 30 50 70 100 16.0 25.0 27.0 16.8 7.5 48.2 16.3 3.3 49.1 12.7 2.3 45.8 40.3 2.4 52.3 11.7 1.9 52.5 19.8 14.5 0 -6 0 -1.1
0 30 50 70 100 11.5 25.0 25.9 13.2 2.2 46.4 15.2 2.0 46.1 11.2 2.5 48.6 39.9 0.6 48.5 10.7 1.9 45.9 17.5 18.8 0 -7 0 -2.5
1117 18:32 0 30 50 70 100 18.9 25.0 29.9 22.7 4.0 52.3 15.9 5.7 52.9 12.3 6.7 69.7 45.7 1.3 52.6 12.3 1.9 54.5 20.0 15.6 0 -6 1 -0.7
0 30 50 70 100 19.0 25.0 29.4 23.2 1.1 48.7 15.5 2.3 47.4 11.4 1.4 48.0 45.1 0.6 49.6 12.0 3.0 48.4 19.2 14.4 0 -6 1 -0.5
0 30 50 70 100 22.2 25.0 31.5 26.8 1.8 52.3 16.2 5.0 55.3 13.3 2.7 50.1 45.1 8.0 71.7 25.4 25.0 100.0 47.1 19.4 1 -5 -1 -0.3
0 30 50 70 100 19.4 25.0 30.2 23.1 1.1 48.2 15.7 2.9 45.9 11.8 0.8 51.6 45.6 0.4 50.0 25.4 2.4 50.2 47.2 21.1 0 -6 -1 -1.1
0 30 50 70 100 17.8 25.0 28.5 21.3 1.1 48.5 15.2 4.9 44.8 9.9 1.3 45.2 44.2 0.2 50.3 25.6 2.6 51.6 48.1 19.9 0 -6 -1 -1.3
0 30 50 70 100 15.0 25.0 24.4 16.6 2.4 50.9 15.5 1.6 50.8 10.2 3.0 40.1 41.3 0.9 49.2 25.1 1.8 48.4 47.2 26.4 0 -6 -2 -2.5
0 30 50 70 100 20.1 25.0 24.9 21.9 2.5 51.6 16.0 2.6 51.9 10.9 2.9 48.8 40.9 0.7 50.9 25.7 1.4 52.0 48.3 26.5 1 -5 -1 -1.3
0 30 50 70 100 23.0 25.0 25.0 23.2 10.1 44.2 14.2 15.6 42.5 8.2 3.0 43.9 39.1 1.2 52.3 27.1 2.7 55.0 51.1 33.6 2 -4 -1 -1.0
1117 18:40 0 30 50 70 100 24.1 25.0 26.2 25.2 1.6 48.4 13.7 4.4 46.4 6.9 0.9 47.8 38.5 0.2 51.1 27.8 1.5 54.5 53.7 30.7 2 -3 -1 -0.3
0 30 50 70 100 20.8 25.0 26.4 21.8 1.1 47.9 13.0 2.4 45.9 5.4 0.8 45.4 37.1 0.8 48.3 26.8 5.5 42.6 49.5 30.9 1 -4 -1 -1.0
0 30 50 70 100 20.5 25.0 25.2 22.0 1.9 50.8 13.3 2.6 51.1 5.8 2.1 47.1 36.3 0.4 50.5 27.1 0.9 51.5 50.3 32.5 1 -3 -1 -1.3
0 30 50 70 100 21.9 25.0 23.3 23.5 1.1 50.0 13.3 2.7 50.1 5.9 1.6 46.5 35.3 0.1 50.6 27.4 1.3 52.4 51.7 33.4 2 -3 -1 -1.0
0 30 50 70 100 20.8 25.0 22.8 20.6 0.8 48.8 12.9 3.6 45.9 4.4 0.2 48.6 34.8 0.5 50.2 27.6 4.6 51.0 52.2 33.7 1 -3 -1 -1.2
0 30 50 70 100 17.9 25.0 18.8 15.2 1.6 48.8 12.5 0.3 49.1 4.0 4.3 40.6 32.1 0.7 49.8 27.4 1.1 49.6 52.0 27.8 1 -3 -2 -1.2
0 30 50 70 100 19.8 25.0 18.1 17.0 0.9 53.1 13.5 5.4 62.4 8.5 1.3 46.9 31.1 0.2 50.3 27.6 2.2 51.1 52.6 20.6 1 -2 -1 0.0
0 30 50 70 100 21.1 25.0 19.6 19.2 1.4 48.3 13.0 1.6 47.6 7.6 2.7 52.1 31.8 1.3 49.2 27.1 5.5 47.5 51.2 18.4 2 -2 -1 0.6
1117 18:48 0 30 50 70 100 19.8 25.0 20.0 19.3 2.2 50.0 13.0 2.6 50.0 7.6 2.9 51.5 32.2 0.2 50.4 27.3 0.4 51.0 51.8 20.4 1 -3 -1 0.0
0 30 50 70 100 21.8 25.0 20.0 21.4 15.3 81.2 22.7 17.0 79.3 18.3 5.0 58.9 34.8 1.3 51.2 28.0 1.6 51.9 52.9 17.1 0 -3 -1 -0.3
0 30 50 70 100 21.6 25.0 18.8 19.5 3.1 52.5 23.5 4.5 53.4 19.5 2.1 50.5 35.0 0.5 49.9 28.0 1.5 49.7 52.7 14.8 0 -3 -1 -0.2
0 30 50 70 100 10.4 25.0 11.8 8.6 6.7 54.6 24.9 4.1 52.9 20.6 14.6 17.6 25.4 2.7 45.2 25.0 3.3 43.9 49.3 7.0 -3 -3 -3 -1.8
0 30 50 70 100 13.9 25.0 15.1 13.5 1.1 52.7 25.7 1.3 53.9 22.0 2.9 48.3 24.9 0.3 50.3 25.3 1.7 51.3 50.0 4.3 -2 -2 -2 -0.8
0 30 50 70 100 14.5 25.0 15.9 15.2 1.6 52.2 26.4 4.9 55.5 24.0 1.0 49.8 24.8 0.6 49.4 24.9 3.8 47.4 48.6 0.0 -2 -2 -2 -0.2
0 30 50 70 100 16.0 25.0 17.4 16.0 8.6 67.1 31.7 7.5 63.8 29.0 1.4 49.5 24.7 1.0 50.2 25.0 1.4 50.4 48.8 5.6 -3 -2 -2 -1.0
0 30 50 70 100 9.3 25.0 14.4 9.4 6.3 55.7 33.5 6.0 55.1 30.9 1.1 45.1 23.2 1.7 47.2 23.3 2.5 45.5 46.3 3.6 -6 -3 -3 -2.6
1117 18:56 0 30 50 70 100 7.6 25.0 10.0 7.2 9.5 70.1 39.7 6.2 62.7 35.5 15.3 31.3 17.7 8.7 37.7 15.7 10.0 38.1 39.6 0.5 -8 -2 -2 -3.0
0 30 50 70 100 3.2 25.0 8.0 2.1 3.1 49.3 39.5 1.7 49.5 35.3 3.2 39.4 14.6 1.5 48.9 15.1 1.6 48.5 38.8 4.6 -9 -2 -3 -4.3
0 30 50 70 100 0.0 25.0 8.3 1.0 7.7 36.1 35.2 6.4 39.1 31.3 3.9 41.4 12.0 8.3 40.3 9.1 7.6 42.1 34.3 2.2 -8 -3 -2 -4.3
0 30 50 70 100 2.8 25.0 8.8 3.3 3.8 51.3 35.6 1.9 50.9 31.7 1.3 48.6 11.6 4.0 47.5 7.6 3.7 47.6 33.0 3.4 -8 -2 -1 -3.8
0 30 50 70 100 9.2 25.0 10.6 8.8 8.4 41.0 32.8 5.1 44.6 29.7 4.6 53.1 12.6 4.4 54.8 10.6 4.8 55.1 35.9 14.4 -5 0 0 -3.1
0 30 50 70 100 9.1 25.0 16.7 9.4 25.0 100.0 48.4 18.9 82.1 41.3 2.7 48.5 12.1 2.2 50.3 10.7 2.8 50.4 36.1 12.6 -9 0 0 -4.4
0 30 50 70 100 9.7 25.0 15.7 9.8 17.4 92.0 61.4 25.0 100.0 59.5 1.4 46.2 11.0 2.3 50.8 11.3 4.3 51.5 36.9 7.9 -12 0 0 -5.1
0 30 50 70 100 10.0 25.0 16.3 10.9 4.7 49.4 61.3 4.3 49.5 59.3 4.6 39.9 8.0 3.5 42.0 6.3 5.8 38.2 30.3 20.2 -12 0 0 -6.1
1117 19:04 0 30 50 70 100 10.4 25.0 15.8 11.0 3.5 55.9 63.1 6.6 59.8 62.9 2.1 43.8 6.2 1.2 50.2 6.5 3.0 50.6 30.6 21.6 -13 1 0 -6.2
0 30 50 70 100 10.5 25.0 18.9 11.4 3.5 51.3 63.5 7.7 52.5 63.8 3.8 39.4 3.0 0.3 50.7 6.9 1.3 52.3 31.9 18.4 -13 1 0 -5.7
0 30 50 70 100 15.3 25.0 21.3 16.7 5.1 55.2 65.1 4.1 54.3 65.3 3.8 48.2 2.5 1.0 51.7 7.9 2.2 53.8 34.0 20.6 -12 3 1 -4.9
0 30 50 70 100 16.9 25.0 26.8 20.1 4.1 50.0 65.1 5.5 50.0 65.3 5.0 48.5 2.1 1.5 51.9 9.1 4.4 54.6 36.6 32.5 -12 3 1 -5.6
0 30 50 70 100 17.7 25.0 26.7 19.0 5.4 56.7 67.2 7.9 58.7 68.5 4.0 48.2 1.5 1.0 49.5 8.8 3.0 48.7 35.8 30.8 -12 4 2 -5.5
0 30 50 70 100 18.6 25.0 27.4 21.9 2.5 47.9 66.6 3.4 47.2 67.5 1.4 50.4 1.6 0.4 50.6 9.2 3.4 52.9 37.5 27.8 -11 4 2 -4.9
0 30 50 70 100 20.5 25.0 30.0 23.1 2.5 46.0 65.3 2.5 45.6 65.9 2.4 44.5 0.0 1.1 52.1 10.4 5.0 56.9 41.3 28.7 -11 5 2 -4.3
0 30 50 70 100 25.1 25.0 35.6 31.1 4.9 58.1 67.8 3.2 55.9 68.0 8.3 67.8 5.3 12.8 81.3 29.7 21.3 90.1 63.8 28.7 -10 4 -1 -3.6
1117 19:12 0 30 50 70 100 31.5 25.0 39.8 35.8 3.0 46.5 66.8 2.6 46.6 66.8 5.9 54.6 6.6 4.4 56.1 33.4 6.0 57.4 67.9 29.4 -8 6 0 -2.1
0 30 50 70 100 30.6 25.0 41.4 36.3 2.1 50.9 67.0 4.3 51.7 67.4 2.3 48.8 6.2 0.6 49.8 33.3 3.1 49.4 67.6 22.4 -9 6 0 -1.6
0 30 50 70 100 32.8 25.0 43.4 41.4 0.9 48.1 66.4 1.9 45.9 65.9 3.7 54.7 7.6 1.5 51.1 34.0 5.2 52.9 69.2 25.1 -8 6 0 -1.3
0 30 50 70 100 29.4 25.0 43.4 34.6 3.7 50.8 66.7 4.0 50.8 66.2 2.9 47.6 6.9 2.2 47.2 32.3 4.8 44.6 66.2 25.1 -9 5 0 -2.2
0 30 50 70 100 34.3 25.0 46.7 40.3 3.3 56.4 68.7 4.7 58.6 69.3 4.1 53.4 7.9 2.1 53.7 34.6 4.8 57.4 70.3 25.1 -8 6 0 -1.2
0 30 50 70 100 37.7 25.0 54.0 46.3 7.6 53.3 69.7 5.0 52.2 70.1 10.9 52.8 8.7 5.2 54.9 37.6 5.3 54.9 73.1 26.5 -8 7 0 -0.6
0 30 50 70 100 43.6 25.0 56.1 49.1 6.8 60.5 73.0 5.6 58.4 73.2 5.2 55.4 10.3 24.1 45.2 34.7 22.6 46.5 71.1 25.1 -7 8 2 0.6
0 30 50 70 100 40.7 25.0 56.8 45.9 7.8 57.3 75.2 5.5 55.0 75.0 4.4 52.0 10.9 13.4 47.8 33.3 14.3 48.1 70.0 29.9 -8 7 1 -0.9
1117 19:20 0 30 50 70 100 38.6 25.0 55.2 42.4 7.2 55.0 76.8 7.5 54.7 76.7 2.5 49.0 10.6 3.8 47.7 31.9 6.2 46.7 68.2 29.8 -9 6 1 -1.5
0 30 50 70 100 37.4 25.0 54.5 43.2 3.5 55.2 78.4 9.6 61.6 80.9 2.3 44.8 9.1 1.3 49.2 31.4 4.2 48.0 67.1 27.8 -10 7 1 -1.7
0 30 50 70 100 36.4 25.0 55.3 41.0 7.3 57.7 80.7 10.0 59.1 84.2 3.6 51.5 9.5 1.3 47.8 30.1 3.6 44.8 64.2 29.6 -11 6 1 -2.4
0 30 50 70 100 38.7 25.0 56.3 43.9 6.4 48.2 80.2 11.2 47.3 83.2 3.9 57.4 11.7 1.1 50.7 30.6 2.6 51.7 65.1 36.6 -10 6 1 -2.6
0 30 50 70 100 38.3 25.0 55.9 48.8 0.2 48.7 79.8 2.1 44.7 81.3 0.7 49.5 11.6 0.0 49.9 30.5 1.8 49.6 64.9 31.8 -10 6 1 -2.2
0 30 50 70 100 36.1 25.0 53.8 40.6 1.4 50.3 79.9 2.1 50.5 81.5 3.5 47.0 10.7 1.6 45.5 27.7 5.1 38.5 58.4 25.8 -10 6 1 -2.1
0 30 50 70 100 38.0 25.0 56.1 43.9 2.8 51.2 80.2 13.5 54.3 83.0 1.3 49.8 10.6 0.0 50.5 28.0 0.7 52.0 59.5 31.2 -10 6 2 -2.2
0 30 50 70 100 37.3 25.0 57.4 46.5 1.1 48.9 79.9 4.4 46.6 81.8 1.4 48.3 10.1 0.5 49.6 27.7 2.6 48.4 58.7 35.5 -10 6 2 -2.7
1117 19:28 0 30 50 70 100 39.2 25.0 58.4 44.7 2.6 52.1 80.6 5.9 54.2 83.3 3.0 47.6 9.4 0.4 50.4 28.0 2.5 51.7 59.6 35.5 -10 7 2 -2.3
0 30 50 70 100 40.2 25.0 59.6 49.1 1.6 51.2 80.9 5.8 53.6 84.6 1.6 51.5 9.9 0.7 49.9 27.9 4.0 49.6 59.4 35.2 -10 7 2 -2.1
0 30 50 70 100 43.9 25.0 61.2 56.6 1.3 49.4 80.7 1.6 49.1 84.3 4.1 53.0 10.7 4.5 41.7 22.8 7.8 37.9 52.6 37.5 -9 8 4 -1.4
0 30 50 70 100 59.7 25.3 73.7 72.7 3.9 55.1 82.3 0.8 52.3 85.1 16.4 71.6 17.1 25.0 100.0 53.6 10.5 68.3 62.8 39.2 -5 10 1 1.9
0 30 50 70 100 53.9 25.4 70.3 67.2 1.2 47.4 81.5 0.1 47.8 84.3 4.2 47.0 16.2 3.5 46.6 51.5 5.6 45.1 60.1 47.5 -6 9 0 -0.2
0 30 50 70 100 58.3 25.6 73.0 69.3 1.3 49.7 81.4 0.4 49.8 84.2 4.6 52.2 16.9 2.5 51.3 52.3 3.5 51.9 61.1 53.2 -5 10 1 0.3
0 30 50 70 100 61.9 25.8 73.0 67.6 5.6 58.3 84.0 4.4 56.6 86.6 5.4 49.8 16.8 14.6 74.7 67.5 18.7 74.9 75.0 54.6 -5 11 -1 0.8
0 30 50 70 100 63.1 26.2 74.4 70.1 3.1 51.7 84.5 3.9 52.1 87.4 4.0 55.9 18.6 7.6 60.8 74.2 9.5 61.5 81.5 51.1 -5 11 -3 1.3
1117 19:36 0 30 50 70 100 63.8 26.5 76.4 69.3 6.5 57.0 86.7 9.0 58.6 90.5 3.5 57.2 20.7 3.3 51.5 75.1 4.9 52.1 82.6 48.6 -5 10 -2 1.4
0 30 50 70 100 74.6 26.9 83.3 81.4 6.9 63.3 90.9 2.7 56.2 92.7 8.1 59.1 23.4 11.9 65.1 84.4 8.0 59.1 87.7 50.9 -4 12 -2 3.3
0 30 50 70 100 72.9 27.3 79.9 76.7 1.8 50.4 91.0 0.0 50.2 92.8 5.5 51.1 23.7 5.3 51.5 85.3 5.1 51.4 88.5 48.2 -4 12 -3 3.1
0 30 50 70 100 82.1 27.8 82.3 84.5 6.7 57.8 93.4 4.3 55.2 94.7 8.2 52.4 24.4 9.8 62.3 92.9 9.2 60.0 94.1 48.4 -2 14 -2 5.1
0 30 50 70 100 78.7 28.3 81.9 83.7 3.4 51.6 93.9 1.4 51.0 95.1 5.5 53.3 25.4 12.5 51.8 94.0 9.7 51.2 94.8 48.2 -3 13 -3 4.2
0 30 50 70 100 88.2 28.8 85.2 89.5 4.1 54.5 95.3 1.6 52.5 96.0 6.5 58.8 28.0 8.3 57.5 98.6 5.2 54.7 97.5 48.2 -1 15 -2 6.3
0 30 50 70 100 85.3 29.3 85.3 87.1 3.1 46.2 94.1 2.6 46.4 94.7 4.4 44.8 26.4 4.9 43.8 94.8 5.7 43.3 93.7 55.2 -2 14 -2 5.1
0 30 50 70 100 87.7 29.8 85.8 89.1 2.5 49.4 93.9 1.7 49.5 94.5 4.1 52.0 27.0 3.6 51.1 95.5 5.6 51.6 94.6 59.5 -1 15 -2 5.2
1117 19:44 0 30 50 70 100 96.6 30.4 92.3 95.9 4.0 49.4 93.8 3.2 49.5 94.3 5.2 59.8 29.9 8.9 55.0 98.6 7.4 53.8 96.7 59.5 0 16 0 7.3
0 30 50 70 100 94.8 30.9 90.6 93.9 5.4 57.8 96.2 2.5 54.4 95.9 6.7 49.3 29.7 13.2 46.2 96.3 9.3 47.7 95.4 83.0 0 16 0 4.3
0 30 50 70 100 90.1 31.6 91.7 91.8 2.4 45.2 94.7 1.8 45.4 94.2 13.9 81.0 38.9 4.7 46.8 94.3 4.9 46.8 93.6 80.8 -1 12 -1 3.0
0 30 50 70 100 90.9 32.2 91.5 91.2 5.9 62.0 98.4 5.5 60.6 98.1 3.2 49.7 38.8 4.2 53.1 96.2 5.6 53.7 95.7 80.7 -1 13 -1 2.9
0 30 50 70 100 100.0 32.9 93.6 99.3 3.6 55.1 100.0 3.8 55.3 100.0 4.6 58.0 41.2 5.3 56.2 100.0 7.6 57.7 100.0 94.2 0 14 0 3.5
0 30 50 70 100 94.4 33.6 92.2 93.5 2.2 47.2 99.1 1.0 47.8 99.2 2.6 44.2 39.5 9.1 34.6 90.5 8.8 37.1 92.8 100.0 -1 13 0 1.7
0 30 50 70 100 92.1 34.3 90.1 91.4 1.6 50.4 99.2 2.1 50.6 99.4 2.9 46.8 38.5 3.8 51.2 91.2 6.6 51.8 93.8 97.0 -1 13 0 1.5
0 30 50 70 100 91.5 34.8 89.9 90.5 1.1 50.7 99.5 0.8 50.9 99.7 1.6 47.2 37.7 1.9 51.0 91.8 4.0 51.9 94.8 91.7 -1 13 0 1.9
1117 19:52 0 30 50 70 100 90.5 35.5 88.7 90.7 0.0 48.7 99.1 4.0 37.4 95.1 0.0 48.7 37.3 1.4 50.1 91.9 6.9 50.4 95.0 83.0 -2 13 0 2.6

Copyright © 2026 Rational Bubble | Powered by TideSim Lab.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!