Fundamentals
FVI
DI
| time | date | line100neg | line0 | line30 | line50 | line70 | line100 | closeprice_std | goldprice_std | bubblex | bubbley | bubbleindex | closeprice_std_pn | goldprice_std_pn | bubblex_pn | bubbley_pn | bubbleindex_pn | fundamental_projection_price1 | fundamental_projection_price2 | tension_projection_price | closeprice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,779,321,600,000 | 0521 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 55.1 | 10.5 | 57.7 | 23.2 | 31.9 | 10.2 | -79.1 | 15.4 | -53.7 | -36.1 | 70,451.7 | 67,060.4 | 79,672.3 | 77,615.5 |
| 1,779,408,000,000 | 0522 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 47.3 | 7.8 | 40.9 | 20.7 | 26.6 | -5.4 | -84.5 | -18.2 | -58.5 | -46.8 | 67,728.9 | 64,265.3 | 73,110.1 | 75,539.5 |
| 1,779,494,400,000 | 0523 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 51.9 | 10.3 | 60.5 | 22.2 | 29.6 | 3.7 | -79.4 | 21.0 | -55.5 | -40.7 | 69,341.4 | 66,158.2 | 79,554.1 | 76,752.0 |
| 1,779,580,800,000 | 0524 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 53.6 | 13.3 | 63.0 | 22.9 | 30.7 | 7.3 | -73.4 | 26.0 | -54.1 | -38.6 | 69,923.7 | 67,377.7 | 80,494.0 | 77,065.0 |
| 1,779,667,200,000 | 0525 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 54.6 | 12.4 | 57.7 | 24.0 | 30.6 | 9.2 | -75.2 | 15.3 | -51.9 | -38.8 | 70,469.3 | 67,398.8 | 79,346.3 | 77,322.0 |
| 1,779,753,600,000 | 0526 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 49.3 | 9.6 | 48.5 | 22.7 | 26.7 | -1.3 | -80.7 | -2.9 | -54.7 | -46.7 | 68,718.1 | 65,281.3 | 75,542.5 | 75,930.0 |
| 1,779,840,000,000 | 0527 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 43.7 | 3.3 | 44.1 | 21.3 | 22.4 | -12.5 | -93.4 | -11.8 | -57.3 | -55.2 | 66,886.5 | 62,119.4 | 72,890.9 | 74,449.3 |
| 1,779,926,400,000 | 0528 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 40.6 | 6.8 | 54.4 | 21.9 | 18.7 | -18.9 | -86.5 | 8.7 | -56.2 | -62.6 | 66,197.0 | 62,204.4 | 74,772.0 | 73,617.5 |
| 1,780,012,800,000 | 0529 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 48.5 | 11.6 | 62.7 | 22.8 | 25.8 | -2.9 | -76.9 | 25.3 | -54.5 | -48.5 | 67,540.7 | 65,102.5 | 76,215.9 | 73,460.8 |
| 1,780,099,200,000 | 0530 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 51.4 | 10.9 | 63.5 | 24.7 | 26.7 | 2.8 | -78.2 | 27.1 | -50.5 | -46.7 | 68,491.3 | 65,538.6 | 76,772.1 | 73,884.4 |
| 1,780,185,600,000 | 0531 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 55.8 | 12.0 | 55.3 | 24.9 | 30.9 | 11.5 | -75.9 | 10.6 | -50.2 | -38.3 | 68,833.5 | 66,348.2 | 74,694.2 | 73,674.4 |
| 1,780,272,000,000 | 0601 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 44.0 | 6.9 | 41.9 | 22.7 | 21.3 | -11.9 | -86.2 | -16.2 | -54.6 | -57.3 | 66,138.1 | 63,088.5 | 69,846.0 | 71,408.9 |
| 1,780,358,400,000 | 0602 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20.0 | 5.8 | 24.7 | 19.4 | 0.6 | -60.1 | -88.4 | -50.6 | -61.2 | -98.9 | 60,851.2 | 58,226.7 | 61,880.1 | 66,760.8 |
| 1,780,444,800,000 | 0603 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 6.4 | 4.0 | 37.5 | 18.2 | -11.8 | -87.2 | -92.0 | -25.0 | -63.7 | -123.5 | 57,995.9 | 55,261.2 | 61,733.1 | 64,142.8 |
| 1,780,531,200,000 | 0604 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 5.1 | 4.4 | 33.6 | 15.5 | -10.5 | -89.9 | -91.3 | -32.8 | -69.0 | -120.9 | 57,231.3 | 55,076.0 | 60,716.9 | 63,886.0 |
| 1,780,617,600,000 | 0605 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 12.6 | -12.6 | -100.0 | -100.0 | -73.9 | -74.7 | -125.3 | 53,155.0 | 50,479.7 | 53,242.7 | 61,056.5 |
| 1,780,704,000,000 | 0606 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 12.5 | -12.5 | -100.0 | -100.0 | -23.7 | -75.1 | -124.9 | 52,882.1 | 50,221.9 | 58,353.4 | 60,884.6 |
| 1,780,790,400,000 | 0607 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 11.5 | 3.2 | 72.6 | 15.6 | -4.1 | -77.0 | -93.5 | 45.3 | -68.8 | -108.3 | 56,000.9 | 53,361.3 | 68,156.9 | 63,332.0 |
| 1,780,876,800,000 | 0608 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 10.3 | 0.9 | 55.0 | 15.7 | -5.4 | -79.4 | -98.1 | 9.9 | -68.5 | -110.8 | 55,778.9 | 52,621.2 | 64,142.7 | 63,086.0 |
| 1,780,963,200,000 | 0609 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 4.0 | 0.0 | 46.2 | 14.5 | -10.5 | -92.1 | -100.0 | -7.7 | -71.0 | -121.0 | 54,156.4 | 51,067.3 | 60,910.2 | 61,730.0 |
| 1,781,049,600,000 | 0610 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 2.9 | 0.0 | 51.2 | 14.0 | -11.1 | -94.1 | -100.0 | 2.4 | -72.0 | -122.2 | 53,838.7 | 50,848.3 | 61,764.2 | 61,511.0 |
| 1,781,136,000,000 | 0611 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 12.9 | 11.8 | 67.9 | 16.3 | -3.4 | -74.3 | -76.4 | 35.8 | -67.4 | -106.9 | 56,435.3 | 55,474.5 | 67,442.6 | 63,626.0 |
| 1,781,222,400,000 | 0612 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 12.6 | 11.6 | 59.7 | 16.8 | -4.2 | -74.7 | -76.8 | 19.5 | -66.4 | -108.4 | 56,504.2 | 55,385.9 | 65,656.2 | 63,580.0 |
| 1,781,308,800,000 | 0613 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 16.8 | 12.3 | 69.8 | 19.1 | -2.4 | -66.5 | -75.3 | 39.5 | -61.7 | -104.8 | 57,877.1 | 56,423.8 | 68,671.5 | 64,458.0 |
| 1,781,395,200,000 | 0614 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.8 | 17.2 | 69.7 | 20.9 | 1.9 | -54.4 | -65.7 | 39.3 | -58.1 | -96.3 | 59,548.7 | 58,742.6 | 69,938.4 | 65,746.5 |
| 1,781,481,600,000 | 0615 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 25.5 | 18.5 | 60.8 | 21.8 | 3.7 | -48.9 | -62.9 | 21.5 | -56.4 | -92.5 | 60,311.4 | 59,618.2 | 68,624.7 | 66,328.7 |
| 1,781,568,000,000 | 0616 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.5 | 19.6 | 53.4 | 21.3 | 1.1 | -55.1 | -60.9 | 6.7 | -57.3 | -97.8 | 59,563.7 | 59,185.6 | 66,394.1 | 65,675.0 |
| 1,781,654,400,000 | 0617 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 17.0 | 16.0 | 52.5 | 20.3 | -3.3 | -66.0 | -68.0 | 5.0 | -59.4 | -106.6 | 58,172.5 | 57,256.5 | 65,042.5 | 64,509.4 |
| 1,781,740,800,000 | 0618 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 9.7 | 9.6 | 50.9 | 18.7 | -9.0 | -80.6 | -80.9 | 1.8 | -62.6 | -118.0 | 56,288.1 | 54,337.0 | 63,150.5 | 62,958.0 |
| 1,781,827,200,000 | 0619 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 12.5 | 7.4 | 51.1 | 17.8 | -5.3 | -75.1 | -85.1 | 2.3 | -64.4 | -110.7 | 56,678.5 | 54,465.6 | 63,786.4 | 63,543.9 |
| 1,781,913,600,000 | 0620 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 16.0 | 7.4 | 47.0 | 18.2 | -2.2 | -68.0 | -85.2 | -6.0 | -63.7 | -104.3 | 57,508.0 | 55,208.1 | 63,657.3 | 64,298.0 |
| 1,782,000,000,000 | 0621 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 11.4 | 6.1 | 42.5 | 17.2 | -5.8 | -77.2 | -87.7 | -15.0 | -65.7 | -111.6 | 56,309.6 | 53,957.6 | 61,712.1 | 63,312.0 |
| 1,782,086,400,000 | 0622 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 14.7 | 9.5 | 54.0 | 17.1 | -2.4 | -70.6 | -81.0 | 8.1 | -65.8 | -104.8 | 57,004.7 | 55,380.8 | 64,882.8 | 64,020.0 |
| 1,782,172,800,000 | 0623 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 8.7 | 3.2 | 34.5 | 15.0 | -6.4 | -82.7 | -93.6 | -30.9 | -69.9 | -112.7 | 55,280.7 | 52,750.4 | 59,435.1 | 62,734.6 |
| 1,782,259,200,000 | 0624 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.9 | 0.0 | 29.2 | 12.8 | -11.9 | -98.2 | -100.0 | -41.5 | -74.4 | -123.7 | 53,139.7 | 50,415.3 | 56,650.5 | 61,078.0 |
| 1,782,345,600,000 | 0625 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 11.3 | -11.3 | -100.0 | -100.0 | -16.8 | -77.3 | -122.7 | 51,126.7 | 48,589.0 | 57,912.8 | 59,794.0 |
| 1,782,432,000,000 | 0626 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 1.4 | 4.8 | 51.4 | 11.8 | -10.5 | -97.3 | -90.4 | 2.8 | -76.4 | -120.9 | 51,535.0 | 49,964.9 | 60,412.7 | 60,097.3 |
| 1,782,518,400,000 | 0627 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 1.0 | 4.3 | 58.2 | 12.5 | -11.4 | -97.9 | -91.3 | 16.5 | -75.0 | -122.9 | 51,618.3 | 49,793.8 | 61,876.3 | 60,029.0 |
| 1,782,604,800,000 | 0628 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.0 | 3.2 | 50.2 | 11.8 | -11.8 | -100.0 | -93.6 | 0.4 | -76.5 | -123.5 | 50,921.6 | 48,983.6 | 59,618.7 | 59,577.0 |
| 1,782,691,200,000 | 0629 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 3.0 | 0.0 | 57.0 | 12.5 | -9.5 | -94.0 | -100.0 | 14.1 | -75.0 | -119.0 | 51,773.4 | 48,943.7 | 61,853.1 | 60,260.2 |
| 1,782,777,600,000 | 0630 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 10.4 | -10.4 | -100.0 | -100.0 | -23.4 | -79.2 | -120.8 | 49,290.4 | 46,832.0 | 55,863.1 | 58,624.7 |
| 1,782,864,000,000 | 0701 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 5.9 | 2.4 | 63.1 | 12.3 | -6.3 | -88.1 | -95.2 | 26.3 | -75.5 | -112.7 | 51,124.7 | 48,793.0 | 63,120.1 | 60,024.0 |
| 1,782,950,400,000 | 0702 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 12.4 | 10.0 | 66.1 | 14.2 | -1.7 | -75.1 | -79.9 | 32.3 | -71.6 | -103.5 | 53,113.5 | 52,135.7 | 65,365.1 | 61,560.0 |
| 1,783,036,800,000 | 0703 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 16.8 | 13.8 | 63.2 | 16.1 | 0.7 | -66.4 | -72.5 | 26.4 | -67.8 | -98.6 | 54,587.9 | 54,036.5 | 65,691.0 | 62,583.3 |
| 1,783,123,200,000 | 0704 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 19.2 | 13.7 | 62.6 | 17.8 | 1.4 | -61.7 | -72.6 | 25.1 | -64.4 | -97.3 | 55,546.4 | 54,583.2 | 66,104.2 | 63,144.0 |
| 1,783,209,600,000 | 0705 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 21.3 | 14.7 | 54.4 | 17.7 | 3.6 | -57.4 | -70.6 | 8.8 | -64.6 | -92.8 | 56,036.6 | 55,319.4 | 64,693.4 | 63,650.0 |
| 1,783,296,000,000 | 0706 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 23.0 | 12.4 | 67.3 | 19.1 | 3.9 | -54.1 | -75.3 | 34.5 | -61.8 | -92.2 | 56,751.4 | 55,165.6 | 68,114.6 | 64,042.0 |
| 1,783,382,400,000 | 0707 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20.1 | 7.5 | 46.2 | 17.2 | 2.9 | -59.8 | -85.0 | -7.6 | -65.6 | -94.2 | 55,623.9 | 53,345.6 | 62,471.6 | 63,364.0 |
| 1,783,468,800,000 | 0708 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 15.5 | 5.7 | 36.9 | 14.6 | 0.9 | -68.9 | -88.5 | -26.2 | -70.8 | -98.1 | 53,940.7 | 51,851.9 | 59,202.6 | 62,290.0 |
| 1,783,555,200,000 | 0709 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 19.5 | 10.0 | 50.6 | 14.1 | 5.4 | -60.9 | -80.0 | 1.3 | -71.8 | -89.1 | 54,759.4 | 53,790.5 | 63,381.4 | 63,230.0 |
| 1,783,641,600,000 | 0710 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 23.5 | 9.8 | 61.4 | 15.6 | 7.9 | -53.0 | -80.3 | 22.8 | -68.9 | -84.2 | 56,038.9 | 54,691.7 | 66,856.1 | 64,161.7 |
| 1,783,728,000,000 | 0711 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.0 | 9.5 | 48.4 | 14.3 | 7.7 | -56.0 | -80.9 | -3.1 | -71.4 | -84.5 | 55,395.3 | 54,274.0 | 63,447.6 | 63,819.0 |
| 1,783,814,400,000 | 0712 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 21.9 | 7.5 | 55.9 | 14.0 | 7.8 | -56.3 | -85.0 | 11.8 | -71.9 | -84.3 | 55,295.9 | 53,751.4 | 65,174.1 | 63,780.0 |
| 1,783,900,800,000 | 0713 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 15.7 | 0.0 | 42.5 | 13.1 | 2.7 | -68.5 | -100.0 | -14.9 | -73.9 | -94.7 | 53,625.0 | 50,541.8 | 60,572.8 | 62,334.5 |
| 1,783,987,200,000 | 0714 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 27.2 | 4.9 | 77.4 | 15.5 | 11.7 | -45.6 | -90.2 | 54.7 | -68.9 | -76.6 | 56,914.0 | 54,408.7 | 71,499.5 | 65,044.0 |
| 1,784,073,600,000 | 0715 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.0 | 5.3 | 62.1 | 16.0 | 10.0 | -48.0 | -89.4 | 24.2 | -68.0 | -80.0 | 56,737.5 | 54,218.3 | 67,615.0 | 64,756.3 |
| 1,784,160,000,000 | 0716 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.1 | 0.0 | 46.0 | 14.6 | 7.4 | -55.9 | -100.0 | -8.0 | -70.7 | -85.1 | 55,487.4 | 52,037.5 | 62,881.4 | 63,830.2 |
| 1,784,246,400,000 | 0717 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.5 | 2.4 | 49.2 | 14.2 | 8.3 | -55.0 | -95.3 | -1.7 | -71.6 | -83.4 | 55,492.8 | 52,699.1 | 63,736.0 | 63,931.7 |
| 1,784,332,800,000 | 0718 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.3 | 3.1 | 60.6 | 15.3 | 11.0 | -47.3 | -93.8 | 21.2 | -69.4 | -77.9 | 56,650.4 | 53,775.3 | 67,329.8 | 64,834.2 |
| 1,784,419,200,000 | 0719 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 25.9 | 0.8 | 54.5 | 15.2 | 10.6 | -48.3 | -98.4 | 9.0 | -69.5 | -78.7 | 56,521.7 | 53,122.8 | 65,781.8 | 64,722.5 |
| 1,784,505,600,000 | 0720 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 28.1 | 2.5 | 54.5 | 15.2 | 12.9 | -43.8 | -94.9 | 9.0 | -69.5 | -74.2 | 57,053.9 | 54,062.2 | 66,322.4 | 65,255.5 |
| 1,784,592,000,000 | 0721 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 33.6 | 10.5 | 67.8 | 16.4 | 17.2 | -32.7 | -79.1 | 35.5 | -67.2 | -65.5 | 58,629.8 | 57,228.3 | 70,747.7 | 66,556.2 |
| 1,784,678,400,000 | 0722 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 31.8 | 16.8 | 55.4 | 16.0 | 15.7 | -36.5 | -66.5 | 10.8 | -67.9 | -68.6 | 58,104.6 | 58,272.8 | 67,391.2 | 66,114.5 |
| 1,784,764,800,000 | 0723 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 27.5 | 7.0 | 46.9 | 15.1 | 12.3 | -45.1 | -86.0 | -6.1 | -69.7 | -75.4 | 56,876.6 | 54,961.1 | 64,379.0 | 65,099.0 |
| 1,784,851,200,000 | 0724 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 23.4 | 8.1 | 50.5 | 14.3 | 9.1 | -53.2 | -83.8 | 1.0 | -71.5 | -81.8 | 55,711.5 | 54,262.9 | 64,260.6 | 64,140.0 |
| 1,784,937,600,000 | 0725 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 24.4 | 8.2 | 58.5 | 14.5 | 9.9 | -51.2 | -83.5 | 16.9 | -71.0 | -80.2 | 56,003.3 | 54,527.4 | 66,373.0 | 64,375.0 |
| 1,785,024,000,000 | 0726 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 28.7 | 12.1 | 63.8 | 16.0 | 12.8 | -42.5 | -75.8 | 27.5 | -68.1 | -74.5 | 57,370.2 | 56,460.3 | 68,644.1 | 65,400.0 |
| 1,785,110,400,000 | 0727 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 21.8 | 9.6 | 33.7 | 13.6 | 8.1 | -56.5 | -80.8 | -32.5 | -72.7 | -83.7 | 55,177.6 | 54,226.9 | 59,920.7 | 63,755.9 |
| 1,785,196,800,000 | 0728 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.4 | 4.3 | 54.3 | 13.7 | 8.8 | -55.1 | -91.5 | 8.5 | -72.7 | -82.5 | 55,346.9 | 53,127.8 | 64,919.8 | 63,915.0 |
| 1,785,283,200,000 | 0729 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.7 | 11.4 | 60.5 | 13.9 | 8.8 | -54.6 | -77.3 | 20.9 | -72.2 | -82.3 | 55,468.3 | 54,869.0 | 66,452.1 | 63,984.3 |
| 1,785,369,600,000 | 0730 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.1 | 13.6 | 64.4 | 14.8 | 11.3 | -47.8 | -72.7 | 28.9 | -70.4 | -77.4 | 56,475.8 | 56,201.3 | 68,185.5 | 64,780.0 |
| 1,785,456,000,000 | 0731 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 18.1 | 7.4 | 50.7 | 13.4 | 4.6 | -63.8 | -85.3 | 1.3 | -73.1 | -90.7 | 54,267.1 | 52,833.0 | 63,043.8 | 62,887.9 |
| 1,785,542,400,000 | 0801 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 17.8 | 7.4 | 53.7 | 13.2 | 4.7 | -64.4 | -85.2 | 7.5 | -73.7 | -90.7 | 54,132.9 | 52,777.5 | 63,702.8 | 62,823.6 |
| 1,785,628,800,000 | 0802 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 21.0 | 10.2 | 69.1 | 14.7 | 6.3 | -58.1 | -79.5 | 38.2 | -70.7 | -87.4 | 55,236.1 | 54,192.2 | 68,071.9 | 63,570.0 |
| 1,785,715,200,000 | 0803 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20.8 | 7.9 | 59.4 | 14.7 | 6.1 | -58.5 | -84.3 | 18.9 | -70.7 | -87.8 | 55,188.5 | 53,580.4 | 65,743.5 | 63,520.0 |
| 1,785,801,600,000 | 0804 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 23.2 | 9.8 | 68.4 | 15.9 | 7.3 | -53.5 | -80.4 | 36.8 | -68.2 | -85.3 | 56,066.1 | 54,628.9 | 68,445.8 | 64,106.6 |
| 1,785,888,000,000 | 0805 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 25.6 | 34.0 | 62.0 | 16.2 | 9.4 | -48.8 | -32.0 | 24.1 | -67.6 | -81.2 | 56,693.3 | 60,892.1 | 67,501.8 | 64,665.2 |
| 1,785,974,400,000 | 0806 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 24.2 | 31.2 | 53.5 | 15.6 | 8.6 | -51.7 | -37.5 | 7.0 | -68.8 | -82.8 | 56,206.6 | 59,896.1 | 65,144.3 | 64,323.6 |
| 1,786,060,800,000 | 0807 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.7 | 42.6 | 53.4 | 15.3 | 11.4 | -46.6 | -14.8 | 6.8 | -69.4 | -77.2 | 56,744.6 | 63,180.9 | 65,725.1 | 64,923.2 |
| 1,786,147,200,000 | 0808 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.9 | 42.9 | 52.0 | 15.2 | 11.6 | -46.3 | -14.2 | 4.1 | -69.5 | -76.7 | 56,761.5 | 63,292.4 | 65,442.3 | 64,962.6 |
| 1,786,233,600,000 | 0809 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 26.6 | 40.9 | 45.3 | 14.2 | 12.4 | -46.8 | -18.2 | -9.3 | -71.6 | -75.2 | 56,458.2 | 62,755.4 | 63,802.0 | 64,901.6 |
| 1,786,320,000,000 | 0810 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 22.7 | 48.9 | 49.8 | 13.7 | 8.9 | -54.7 | -2.2 | -0.5 | -72.5 | -82.1 | 55,416.7 | 63,704.7 | 63,911.4 | 63,970.0 |
| 1,786,406,400,000 | 0811 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 21.1 | 45.6 | 50.9 | 13.0 | 8.1 | -57.8 | -8.8 | 1.7 | -74.1 | -83.7 | 54,865.4 | 62,563.9 | 63,805.0 | 63,600.0 |
| 1,786,492,800,000 | 0812 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20.6 | 50.4 | 57.4 | 13.2 | 7.4 | -58.8 | 0.7 | 14.9 | -73.6 | -85.3 | 54,804.8 | 63,563.9 | 65,234.3 | 63,480.0 |
| 1,786,579,200,000 | 0813 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20.6 | 44.4 | 60.7 | 13.4 | 7.3 | -58.7 | -11.2 | 21.4 | -73.3 | -85.4 | 54,847.4 | 62,175.7 | 66,012.2 | 63,490.9 |
| 1,786,665,600,000 | 0814 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 18.7 | 47.2 | 65.1 | 14.3 | 4.4 | -62.5 | -5.5 | 30.2 | -71.4 | -91.1 | 54,622.0 | 62,394.6 | 66,609.5 | 63,043.6 |
| 1,786,752,000,000 | 0815 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 18.9 | 47.1 | 75.5 | 16.5 | 2.5 | -62.2 | -5.9 | 51.0 | -67.1 | -95.1 | 55,173.9 | 62,395.8 | 69,102.8 | 63,086.0 |
| 1,786,838,400,000 | 0816 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 18.1 | 46.6 | 66.4 | 16.8 | 1.3 | -63.7 | -6.7 | 32.8 | -66.3 | -97.4 | 55,076.9 | 62,109.5 | 66,763.0 | 62,900.0 |
| 1,786,924,800,000 | 0817 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 25.0 | 52.8 | 70.1 | 17.9 | 7.1 | -49.9 | 5.7 | 40.2 | -64.2 | -85.7 | 56,963.0 | 65,199.3 | 69,269.9 | 64,532.1 |
| 1,787,011,200,000 | 0818 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 25.9 | 42.7 | 67.2 | 19.4 | 6.4 | -48.3 | -14.6 | 34.3 | -61.1 | -87.1 | 57,517.3 | 63,002.8 | 68,774.5 | 64,725.4 |
| 1,787,097,600,000 | 0819 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 45.4 | 66.2 | 93.3 | 26.5 | 18.9 | -9.2 | 32.5 | 86.6 | -47.0 | -62.1 | 63,788.0 | 73,163.7 | 79,547.3 | 69,334.8 |
| 1,787,184,000,000 | 0820 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 61.1 | 68.4 | 79.4 | 29.2 | 31.9 | 22.1 | 36.9 | 58.8 | -41.7 | -36.2 | 68,108.9 | 77,373.1 | 79,955.1 | 73,025.2 |
| 1,787,270,400,000 | 0821 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 83.6 | 79.6 | 86.1 | 36.9 | 46.7 | 67.2 | 59.1 | 72.2 | -26.2 | -6.6 | 75,243.4 | 85,312.1 | 86,852.9 | 78,338.0 |
| 1,787,356,800,000 | 0822 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 78.2 | 78.2 | 64.4 | 36.2 | 42.1 | 56.5 | 56.3 | 28.8 | -27.7 | -15.9 | 73,811.5 | 83,717.6 | 80,466.0 | 77,074.9 |
| 1,787,443,200,000 | 0823 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 81.0 | 81.6 | 76.0 | 38.2 | 42.8 | 62.0 | 63.1 | 52.0 | -23.6 | -14.3 | 74,946.9 | 85,180.4 | 83,865.3 | 77,734.0 |
| 1,787,529,600,000 | 0824 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 86.4 | 89.1 | 55.9 | 37.6 | 48.8 | 72.7 | 78.2 | 11.8 | -24.8 | -2.5 | 76,068.6 | 88,219.0 | 80,378.7 | 78,992.8 |
| 1,787,616,000,000 | 0825 08:00 | -100.0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 | 84.4 | 85.7 | 57.0 | 36.5 | 47.9 | 68.9 | 71.4 | 14.1 | -27.0 | -4.2 | 75,357.7 | 86,954.9 | 80,201.6 | 78,539.1 |
