Skip to content
Rational Bubble
Rational Bubble

Insights into BTC Trends

  • Home
  • About
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • Minute Scale
    • Hour Scale
    • Daily Scale
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • Chinese
  • test
Rational Bubble
Rational Bubble

Insights into BTC Trends

  • Home
  • About
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • Minute Scale
    • Hour Scale
    • Daily Scale
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • Chinese
  • test
date line30 line50 line70 line100 price price_ll aline_price bline_price qav flow flow_acc per_qav per_flow per_flow_acc others_qav others_flow others_flow_acc qav_f flow_f flow_acc_f per_qav_f per_flow_f per_flow_acc_f paxg_price ancPriceflowdev ancPriceothersflowdev ancPriceflowdev_f intdev
1117 00:00 30 50 70 100 24.2 56.1 30.8 29.3 6.6 65.7 0.0 1.9 58.3 0.0 18.8 44.8 97.2 8.0 44.1 70.8 1.5 45.7 87.7 41.9 6 -18 -11 -3.0
30 50 70 100 28.9 56.1 31.4 28.2 5.2 57.4 1.4 1.2 53.9 1.0 15.0 41.7 96.0 7.8 59.9 77.2 2.0 57.7 90.6 38.4 6 -16 -11 -1.5
30 50 70 100 48.3 56.1 44.2 46.4 5.3 58.7 3.0 0.9 54.0 2.0 21.9 76.6 100.0 12.5 67.9 88.9 4.8 61.4 94.7 37.7 11 -12 -10 3.0
30 50 70 100 39.8 56.1 42.0 40.6 3.9 55.5 4.0 1.2 53.8 3.0 11.1 49.2 99.9 5.4 42.7 84.1 2.4 42.1 91.8 31.7 8 -15 -11 1.4
30 50 70 100 38.0 56.1 40.9 40.2 3.8 55.2 5.0 1.9 54.8 4.2 7.3 45.8 99.2 4.3 51.5 85.1 1.9 51.8 92.5 32.7 8 -15 -11 0.8
30 50 70 100 59.9 56.1 59.3 60.0 5.7 54.7 5.9 3.4 54.1 5.3 11.9 48.9 99.1 7.4 59.8 91.4 5.3 60.2 96.2 49.8 13 -9 -7 4.4
30 50 70 100 52.7 56.1 57.4 56.5 4.1 53.6 6.6 2.9 53.9 6.3 20.7 10.2 93.1 6.2 47.1 89.5 3.9 46.8 95.1 58.6 11 -10 -9 2.0
30 50 70 100 65.5 56.1 60.8 67.7 3.8 56.6 7.8 2.2 56.5 8.0 19.6 27.3 89.6 12.3 66.1 100.0 9.0 63.5 100.0 65.5 14 -6 -8 4.6
1117 01:20 30 50 70 100 60.2 56.1 53.1 62.1 5.0 63.6 10.3 3.6 64.3 11.6 15.9 57.3 90.7 8.4 42.5 95.1 6.5 42.4 97.2 58.6 12 -7 -8 3.6
30 50 70 100 63.1 56.1 49.7 58.0 2.6 57.9 11.8 1.4 58.8 13.9 10.4 45.8 90.1 5.8 47.0 93.2 5.0 46.3 95.9 50.0 12 -6 -7 5.1
30 50 70 100 63.5 56.1 47.5 58.2 3.1 55.0 12.7 2.4 56.3 15.5 7.8 49.8 90.1 4.2 51.6 94.2 4.7 52.5 96.8 36.0 12 -6 -7 6.5
30 50 70 100 58.8 56.1 40.2 53.7 2.6 54.9 13.7 1.9 56.4 17.2 7.3 38.4 88.3 3.3 44.0 90.3 2.8 40.3 93.3 33.9 11 -7 -7 5.5
30 50 70 100 59.4 56.1 37.8 50.8 4.4 52.9 14.2 1.9 52.2 17.7 10.6 48.8 88.1 7.2 43.9 86.4 5.3 43.6 90.9 0.0 11 -7 -6 9.0
30 50 70 100 60.8 56.1 48.4 54.5 4.4 57.3 15.6 2.8 57.2 19.6 7.8 45.6 87.5 2.2 49.3 85.9 0.8 48.7 90.4 5.4 11 -6 -6 8.7
30 50 70 100 52.0 56.1 46.9 46.9 4.2 57.4 16.9 2.7 57.5 21.5 8.5 50.5 87.5 2.6 50.2 86.0 1.4 50.3 90.5 16.0 8 -8 -8 5.3
30 50 70 100 56.6 56.1 45.8 50.3 4.5 57.5 18.3 2.4 56.7 23.2 11.4 46.9 87.1 5.2 50.2 86.1 2.1 50.2 90.6 16.5 9 -7 -7 6.3
1117 02:40 30 50 70 100 69.1 56.1 55.5 62.3 5.6 61.4 20.5 2.7 58.7 25.5 12.7 64.3 89.2 5.6 54.1 88.8 3.1 54.5 92.2 28.6 12 -5 -4 7.9
30 50 70 100 69.1 56.1 57.0 61.2 5.1 49.4 20.4 2.4 49.5 25.3 15.0 31.1 86.4 6.3 52.9 90.6 4.4 53.2 93.4 31.4 12 -4 -5 7.8
30 50 70 100 60.0 56.1 46.4 51.6 4.3 60.2 22.2 2.7 59.9 27.9 7.4 48.6 86.2 2.7 49.4 90.2 0.8 49.0 93.1 35.0 9 -6 -7 5.0
30 50 70 100 56.0 56.1 41.9 52.7 10.5 28.1 18.2 7.4 30.6 22.9 6.0 48.1 85.9 3.4 46.7 88.1 2.3 45.0 91.2 41.4 9 -7 -7 3.7
30 50 70 100 60.0 56.1 47.0 58.3 25.0 31.9 14.8 18.0 35.2 19.1 5.5 50.7 86.0 2.9 49.4 87.6 2.0 49.0 90.9 55.4 11 -6 -6 3.7
30 50 70 100 51.5 56.1 44.2 45.5 5.5 54.5 15.6 5.7 56.0 20.6 5.9 36.2 83.9 1.6 46.6 85.4 0.3 43.3 88.4 51.2 8 -8 -8 2.0
30 50 70 100 56.0 56.1 43.0 49.5 2.2 55.1 16.6 1.9 57.6 22.6 3.6 54.5 84.6 2.3 53.5 87.7 3.9 57.6 91.2 46.9 9 -7 -7 3.4
30 50 70 100 70.3 56.1 57.5 61.1 2.9 58.3 18.1 1.9 59.6 25.0 7.2 64.5 86.8 2.4 50.5 88.0 1.2 50.9 91.5 52.5 13 -4 -4 6.2
1117 04:00 30 50 70 100 73.3 56.1 63.4 66.9 4.1 54.3 18.9 3.0 54.8 26.3 11.2 55.2 87.5 2.0 45.0 84.8 0.2 41.1 88.3 52.3 13 -3 -2 6.8
30 50 70 100 71.5 56.1 52.3 61.3 4.2 57.5 20.3 3.8 59.8 28.8 7.9 45.3 86.8 2.5 46.2 82.3 1.4 43.5 85.9 46.6 12 -3 -2 6.8
30 50 70 100 77.1 56.1 50.2 66.0 5.1 60.9 22.4 3.8 61.6 31.8 6.5 56.7 87.9 6.8 58.6 87.9 8.0 61.3 90.1 39.7 13 -2 -2 8.7
30 50 70 100 63.5 56.1 42.1 52.2 4.3 53.7 23.1 2.8 53.7 32.7 9.6 53.8 88.4 4.7 38.4 80.4 2.7 35.7 84.8 27.0 10 -6 -4 6.4
30 50 70 100 63.3 56.1 48.8 59.3 3.7 56.4 24.3 2.4 56.9 34.5 4.8 52.6 88.8 6.3 31.4 68.2 6.2 26.5 76.2 24.4 9 -6 -1 6.5
30 50 70 100 70.3 56.1 42.9 59.4 4.0 54.5 25.1 2.6 54.6 35.7 7.3 53.9 89.4 6.5 39.2 61.2 5.0 37.8 71.8 24.7 11 -4 2 8.1
30 50 70 100 64.8 56.1 39.7 57.3 4.7 52.9 25.6 3.9 53.4 36.5 8.4 40.2 87.9 6.8 29.5 47.9 7.0 24.6 62.5 18.0 9 -5 4 7.4
30 50 70 100 65.4 56.1 41.5 57.4 2.3 54.4 26.4 2.5 57.5 38.5 4.3 54.2 88.5 2.0 45.8 45.2 5.4 38.8 58.4 23.7 9 -5 5 6.9
1117 05:20 30 50 70 100 83.2 56.1 49.0 73.5 4.4 53.7 27.1 4.2 54.9 39.7 5.9 52.0 88.9 8.0 56.6 49.5 7.7 57.5 61.2 25.8 14 -1 8 11.1
30 50 70 100 89.9 56.1 57.5 67.4 0.9 51.5 27.4 0.9 53.4 40.6 6.7 59.7 90.3 2.3 55.8 53.3 4.1 62.9 65.9 37.1 15 0 9 11.5
30 50 70 100 94.6 56.1 62.3 78.1 1.9 49.5 27.3 2.8 48.8 40.3 6.4 46.5 89.8 2.9 52.8 55.1 2.7 54.9 67.7 36.4 16 1 9 12.8
30 50 70 100 87.6 56.1 55.1 74.3 3.5 54.4 28.1 4.7 57.9 42.3 8.2 44.2 88.9 6.2 46.8 53.0 8.1 45.4 66.0 33.5 14 0 8 11.3
30 50 70 100 100.0 56.1 59.4 83.3 2.5 56.7 29.4 3.9 64.6 46.0 5.5 62.4 90.8 6.7 65.3 63.0 8.5 70.9 73.7 39.2 17 2 9 13.6
30 50 70 100 94.0 56.1 57.5 75.7 2.3 48.0 29.0 3.8 45.5 44.9 11.6 49.9 90.8 4.1 42.5 58.1 7.3 35.9 68.5 41.0 16 0 8 12.0
30 50 70 100 92.1 56.1 53.0 85.7 6.5 35.9 26.4 16.4 9.9 34.6 5.3 46.6 90.3 3.8 41.0 52.2 11.8 27.3 60.3 41.5 16 0 9 11.7
30 50 70 100 89.3 56.1 54.9 81.0 4.5 44.9 25.4 14.1 31.8 29.9 4.1 48.3 90.0 3.4 38.3 44.6 12.8 16.6 48.1 37.4 15 0 11 11.5
1117 06:40 30 50 70 100 96.7 56.1 56.1 86.0 5.2 67.7 28.7 9.6 88.8 39.9 4.1 43.4 89.0 4.8 55.4 48.1 12.0 61.4 52.2 38.4 16 1 12 13.0
30 50 70 100 88.9 56.1 46.4 76.4 4.5 47.1 28.2 11.3 41.5 37.7 5.8 36.5 87.0 2.4 39.3 41.1 8.5 18.8 40.8 39.3 15 0 12 11.1
30 50 70 100 88.0 56.1 45.9 66.8 1.7 49.7 28.1 0.6 49.7 37.6 11.7 36.7 85.0 7.3 38.0 33.3 6.6 36.2 35.8 31.6 14 0 13 11.8
30 50 70 100 83.9 56.1 43.7 73.8 6.1 38.2 25.9 8.4 30.3 32.5 6.2 47.8 84.6 2.6 47.9 32.0 3.1 46.0 34.3 32.9 14 0 13 10.9
30 50 70 100 80.0 56.1 36.0 66.3 3.8 50.8 26.1 7.9 51.9 33.0 6.7 36.9 82.7 8.1 48.2 30.8 19.6 46.7 33.1 31.6 13 0 12 10.1
30 50 70 100 55.3 56.1 21.7 48.0 7.7 43.2 24.8 7.7 41.6 30.9 8.9 24.3 78.8 9.9 35.1 21.1 12.2 32.4 26.7 27.8 7 -5 8 4.6
30 50 70 100 64.4 56.1 33.3 56.5 5.1 58.2 26.3 5.4 61.4 33.8 7.9 50.7 78.9 9.2 61.6 28.7 10.1 63.2 31.5 39.9 9 -3 9 5.5
30 50 70 100 56.6 56.1 39.5 53.2 5.1 53.9 27.1 6.6 56.3 35.4 7.0 38.3 77.1 4.5 53.0 30.6 7.0 55.2 33.4 44.9 7 -5 6 3.1
1117 08:00 30 50 70 100 50.2 56.1 39.6 50.5 4.4 55.1 28.0 2.6 54.8 36.7 8.3 41.8 75.9 9.2 46.6 28.4 9.3 46.2 32.0 38.4 5 -6 5 2.1
30 50 70 100 36.0 56.1 34.4 37.5 7.2 45.1 27.1 4.5 45.8 35.6 6.2 30.9 73.0 5.7 48.4 27.4 4.9 48.1 31.3 33.0 2 -9 2 -0.7
30 50 70 100 36.9 56.1 34.8 39.6 5.0 39.7 25.2 2.2 42.4 33.6 7.6 28.1 69.7 10.2 43.7 23.3 9.8 43.5 28.9 30.3 2 -8 3 0.2
30 50 70 100 32.6 56.1 28.6 33.4 10.1 65.7 28.1 7.7 64.9 37.4 5.3 39.5 68.1 3.9 51.3 24.1 5.3 52.1 29.7 35.6 1 -8 2 -1.6
30 50 70 100 39.7 56.1 26.9 38.9 2.3 47.8 27.7 0.9 47.7 36.9 5.3 42.5 67.0 3.2 55.6 27.7 4.5 60.5 33.5 40.7 3 -6 3 -0.2
30 50 70 100 38.1 56.1 25.7 36.2 1.5 50.4 27.8 0.1 50.4 37.0 5.9 35.6 64.8 1.9 49.0 27.0 1.9 47.8 32.7 22.6 2 -6 2 1.2
30 50 70 100 43.4 56.1 28.6 43.0 5.3 48.2 27.4 1.5 49.0 36.7 7.7 47.8 64.5 4.9 57.1 31.7 4.7 59.8 36.3 25.6 3 -5 3 2.3
30 50 70 100 38.3 56.1 27.0 40.1 6.8 30.6 23.8 3.7 34.8 32.8 10.3 42.1 63.3 5.7 43.2 27.2 8.5 39.4 32.4 9.6 3 -6 2 3.1
1117 09:20 30 50 70 100 36.0 56.1 25.2 36.6 13.3 100.0 33.2 7.6 85.7 42.0 6.6 46.4 62.7 7.5 57.1 31.8 10.7 59.9 36.0 15.7 0 -6 1 1.0
30 50 70 100 46.0 56.1 34.8 47.1 1.8 53.4 33.8 0.0 52.7 42.7 6.6 50.9 62.9 4.7 56.1 35.8 8.3 61.0 40.1 34.2 3 -4 2 1.6
30 50 70 100 45.3 56.1 28.2 45.4 4.6 45.9 33.0 1.5 47.3 42.0 15.2 31.9 60.1 12.3 61.7 43.4 15.8 63.3 44.9 49.7 3 -3 0 0.1
30 50 70 100 46.6 56.1 35.2 47.3 2.3 53.5 33.7 0.5 52.8 42.7 8.6 62.8 62.1 12.0 37.6 35.4 25.0 30.4 37.8 53.8 3 -3 2 -0.2
30 50 70 100 51.9 56.1 41.8 51.4 1.9 47.6 33.2 0.1 48.0 42.2 4.6 49.6 62.0 1.5 48.8 34.6 0.0 47.6 36.9 52.1 4 -2 4 1.4
30 50 70 100 44.0 56.1 41.4 45.9 7.1 62.8 35.6 4.1 60.4 44.9 6.4 30.9 59.1 5.2 44.8 31.2 7.1 41.9 33.9 65.6 2 -3 3 -2.1
30 50 70 100 21.2 56.1 30.7 29.4 3.5 38.3 33.4 1.0 41.7 42.8 7.1 24.3 55.3 10.1 21.2 12.5 10.9 18.4 22.4 45.8 -3 -8 2 -5.4
30 50 70 100 33.3 56.1 35.4 41.4 3.9 49.0 33.2 0.6 49.5 42.6 11.5 57.6 56.4 8.1 52.7 14.3 7.3 53.0 23.5 53.1 0 -5 4 -3.1
1117 10:40 30 50 70 100 30.4 56.1 36.1 39.8 2.6 45.3 32.3 0.9 45.7 41.5 9.7 38.9 54.7 2.2 50.6 14.7 2.8 51.2 24.0 53.9 0 -6 3 -3.8
30 50 70 100 28.6 56.1 34.4 37.8 2.8 48.7 32.1 1.3 48.7 41.2 9.8 46.3 54.2 2.9 51.6 15.7 4.7 53.1 25.1 61.2 0 -6 3 -4.9
30 50 70 100 41.8 56.1 49.0 52.7 1.7 53.7 32.8 0.4 54.0 42.2 10.1 66.4 56.7 2.2 53.8 18.2 2.9 58.0 28.0 76.4 2 -3 5 -3.3
30 50 70 100 49.8 56.1 57.2 61.8 2.4 54.4 33.6 0.6 53.9 43.2 15.4 60.4 58.2 3.2 53.8 20.7 5.3 57.5 30.8 72.1 4 -2 7 -1.0
30 50 70 100 66.1 56.1 65.9 68.9 5.7 53.9 34.3 1.7 52.2 43.8 15.3 62.3 60.1 17.5 77.2 38.4 13.5 70.5 38.3 75.9 7 1 6 2.5
30 50 70 100 68.0 56.1 70.4 73.1 6.8 60.3 36.3 1.9 55.2 45.1 16.2 62.8 62.0 16.7 59.1 44.3 11.8 56.6 40.7 69.7 7 1 6 3.3
30 50 70 100 64.9 56.1 64.2 71.7 2.6 54.1 37.0 0.7 53.5 46.0 11.3 41.8 60.8 4.6 45.3 41.2 6.0 42.4 37.9 67.4 6 1 6 2.8
30 50 70 100 69.4 56.1 66.9 75.2 1.6 51.6 37.3 0.5 51.9 46.5 10.7 53.2 61.2 2.1 50.3 41.4 5.1 50.7 38.2 63.6 8 2 7 4.2
1117 12:00 30 50 70 100 61.8 56.1 61.9 65.2 5.7 38.9 35.3 7.0 33.1 42.2 10.4 28.9 58.1 8.0 27.5 26.8 24.5 0.0 19.9 63.0 6 0 8 2.7
30 50 70 100 62.1 56.1 66.7 64.5 13.5 73.1 39.6 25.0 97.6 54.4 8.2 41.2 56.7 2.0 48.3 25.7 9.5 44.4 17.8 56.0 5 1 9 3.1
30 50 70 100 63.7 56.1 62.2 64.9 6.2 49.6 39.5 9.7 49.3 54.2 6.4 48.0 56.4 1.3 49.8 25.6 4.7 49.4 17.6 53.3 6 1 9 3.8
30 50 70 100 66.8 56.1 66.4 68.3 21.5 88.8 46.8 23.7 98.0 66.5 8.2 29.9 53.4 3.0 52.1 26.9 6.1 54.6 19.3 67.5 5 3 10 2.6
30 50 70 100 67.1 56.1 68.6 69.5 11.8 22.0 41.6 15.1 8.9 56.0 7.5 58.4 54.7 1.6 50.6 27.3 4.8 51.9 20.0 78.3 6 3 9 2.1
30 50 70 100 68.7 56.1 72.0 70.7 11.9 47.8 41.1 16.9 46.4 55.1 6.4 52.8 55.1 2.5 49.7 27.1 7.3 49.2 19.7 79.3 6 3 10 2.4
30 50 70 100 54.9 56.1 61.6 60.1 10.0 18.3 35.2 11.2 8.3 44.4 9.1 32.6 52.4 5.3 37.6 19.1 10.0 27.7 11.5 81.0 4 0 8 -0.5
30 50 70 100 58.3 56.1 60.1 65.3 4.1 43.3 34.0 4.7 39.7 41.7 5.4 36.9 50.5 2.4 51.0 19.7 6.4 52.4 12.4 85.4 6 1 9 0.1
1117 13:20 30 50 70 100 64.5 56.1 66.9 72.4 10.6 96.6 42.7 9.4 100.0 54.6 14.1 68.5 53.2 2.8 55.5 23.3 3.0 60.1 16.1 100.0 5 2 10 -0.8
30 50 70 100 61.6 56.1 66.2 71.7 2.4 42.1 41.2 2.3 37.6 51.4 6.1 47.7 52.9 1.2 52.3 24.8 2.1 56.3 18.4 97.8 5 2 9 -1.1
30 50 70 100 56.4 56.1 66.3 68.2 2.2 46.5 40.5 2.8 43.1 49.6 5.7 42.6 51.8 1.1 47.4 23.1 3.2 41.9 15.4 95.9 3 1 8 -2.1
30 50 70 100 51.5 56.1 61.3 56.4 8.1 33.9 37.5 11.1 23.8 42.9 4.6 47.5 51.4 2.1 47.6 21.5 6.8 43.0 12.9 92.5 3 0 7 -2.7
30 50 70 100 48.7 56.1 58.7 56.7 4.9 41.0 35.9 4.1 39.6 40.3 5.0 47.1 51.0 2.5 48.0 20.2 7.7 44.5 10.9 79.3 3 0 7 -1.9
30 50 70 100 39.5 56.1 52.7 54.1 2.0 46.3 35.2 1.9 44.0 38.7 7.6 39.1 49.3 3.9 49.0 19.5 9.2 47.9 10.1 73.6 1 -2 4 -3.5
30 50 70 100 35.4 56.1 53.9 53.6 1.9 46.5 34.5 1.9 43.8 37.1 8.9 73.8 52.9 3.5 45.7 16.8 9.2 40.0 6.5 82.4 0 -4 4 -5.5
30 50 70 100 16.4 56.1 37.7 31.0 8.9 25.2 29.9 3.2 36.3 33.6 16.8 6.6 46.4 20.3 24.2 0.0 14.6 32.3 0.0 77.8 -3 -7 4 -9.0
1117 14:40 30 50 70 100 24.2 56.1 44.7 41.1 3.8 48.8 29.6 2.0 48.9 33.3 8.1 46.5 45.8 9.5 59.8 6.3 13.7 62.8 4.7 73.0 -1 -5 4 -6.5
30 50 70 100 32.4 56.1 55.5 42.5 7.7 60.5 31.6 8.6 64.3 37.0 7.3 55.1 46.6 4.3 59.2 12.3 7.9 67.2 11.0 73.3 0 -3 4 -4.7
30 50 70 100 41.8 56.1 61.9 66.0 1.8 52.2 32.0 0.9 52.9 37.7 10.6 48.1 46.3 5.4 53.8 14.8 8.7 56.3 13.2 85.8 2 -1 6 -3.6
30 50 70 100 38.0 56.1 57.1 53.8 3.3 58.9 33.7 4.2 65.3 41.7 7.5 42.3 45.2 1.9 49.2 14.3 4.2 47.9 12.5 84.6 1 -1 5 -4.6
30 50 70 100 43.8 56.1 62.5 59.2 3.6 57.3 35.0 4.7 62.5 44.9 8.6 52.1 45.5 1.0 52.0 15.6 2.1 55.9 14.6 81.4 2 0 6 -3.0
30 50 70 100 40.0 56.1 60.7 58.4 2.8 46.4 34.4 3.3 43.9 43.3 8.4 44.1 44.6 1.8 46.5 13.3 7.0 38.9 10.6 77.7 1 -1 6 -3.4
30 50 70 100 37.3 56.1 59.3 55.0 1.8 52.7 34.9 2.3 55.6 44.7 4.6 41.5 43.3 1.1 47.1 11.4 3.5 40.9 7.3 73.3 0 -1 6 -3.6
30 50 70 100 46.1 56.1 60.9 57.7 4.6 52.1 35.3 3.8 52.5 45.4 6.0 59.8 44.8 3.3 56.0 15.3 2.7 59.7 10.8 72.2 2 0 7 -1.5
1117 16:00 30 50 70 100 40.2 56.1 55.8 53.4 4.2 60.8 37.3 5.1 67.2 49.8 6.3 42.5 43.6 2.1 46.3 12.9 2.4 42.4 8.0 60.7 0 0 6 -1.9
30 50 70 100 29.8 56.1 53.6 36.9 8.4 76.1 42.1 3.3 65.3 53.7 3.8 47.9 43.3 2.7 42.7 8.2 0.2 39.3 4.1 54.2 -3 -3 5 -4.4
30 50 70 100 28.9 56.1 55.2 36.4 10.0 67.3 45.4 4.9 61.6 56.7 4.7 49.3 43.2 4.1 46.8 6.1 1.8 45.9 2.6 65.6 -4 -3 5 -6.0
30 50 70 100 18.1 56.1 46.6 28.0 11.7 74.9 50.0 6.6 67.9 61.3 8.7 41.3 41.9 11.3 48.4 5.0 8.3 48.6 2.1 62.6 -7 -5 3 -8.8
30 50 70 100 19.2 56.0 49.7 33.1 7.3 70.3 53.8 3.3 63.7 64.8 9.0 43.6 40.9 4.0 53.0 7.0 1.8 53.9 3.5 74.7 -8 -5 2 -10.1
30 50 70 100 16.5 55.6 48.3 24.1 11.4 69.7 57.5 4.0 59.9 67.3 5.9 45.7 40.3 10.0 53.7 9.4 9.1 53.8 4.9 71.7 -10 -5 1 -10.8
30 50 70 100 12.9 55.4 40.7 23.2 15.2 59.6 59.3 4.3 53.8 68.3 14.1 28.0 37.0 16.4 40.9 3.5 8.6 44.3 2.8 67.6 -11 -6 2 -11.3
30 50 70 100 10.5 55.1 31.1 16.6 15.3 63.9 61.9 5.9 57.0 70.1 10.4 9.5 30.9 6.9 50.8 4.0 0.4 50.6 3.0 47.7 -12 -5 1 -9.9
1117 17:20 30 50 70 100 19.6 54.7 32.6 28.3 10.8 85.9 68.6 4.9 72.1 75.8 13.8 35.7 28.7 8.5 71.9 18.2 6.2 71.4 10.9 50.8 -12 -2 0 -8.5
30 50 70 100 30.2 54.5 35.1 35.6 11.6 85.5 75.2 3.6 66.4 80.0 7.6 41.5 27.4 5.5 62.9 26.6 1.7 63.0 15.6 53.6 -11 0 0 -6.7
30 50 70 100 19.8 54.0 34.7 29.6 10.9 67.0 78.4 5.1 60.7 82.7 16.3 48.8 27.2 6.0 43.5 22.4 6.2 41.5 12.5 56.5 -14 -1 0 -9.9
30 50 70 100 18.4 53.6 45.2 38.1 10.4 81.1 84.2 4.0 67.2 87.2 18.4 60.9 28.9 4.3 53.7 24.8 2.7 54.9 14.3 58.8 -16 -2 -1 -11.1
30 50 70 100 12.7 53.1 36.3 25.6 7.1 58.4 85.7 2.7 55.1 88.5 25.0 27.0 25.4 6.1 44.8 21.4 5.9 43.5 11.9 42.1 -18 -3 -2 -10.9
30 50 70 100 17.0 52.6 38.0 26.8 4.1 44.8 84.7 1.0 46.9 87.7 17.0 13.8 20.0 5.4 58.0 26.6 5.6 61.0 15.9 36.4 -16 0 -2 -8.9
30 50 70 100 10.9 52.1 35.5 18.9 7.0 42.1 83.3 2.8 45.0 86.4 20.0 0.0 12.4 12.4 40.2 20.3 12.1 40.6 12.5 39.6 -18 0 -2 -10.2
30 50 70 100 12.4 51.6 33.7 21.5 6.5 47.1 82.7 2.9 48.0 85.9 11.1 45.0 11.6 4.7 63.0 28.7 5.8 70.1 19.8 43.7 -17 0 -4 -10.1
1117 18:40 30 50 70 100 11.7 51.1 30.2 19.3 5.5 59.2 84.5 3.2 58.1 87.9 9.7 41.2 10.3 1.7 50.7 29.2 1.1 51.5 20.3 37.0 -18 0 -4 -9.7
30 50 70 100 0.0 50.6 23.1 7.7 9.5 64.1 87.1 3.1 57.0 89.7 17.4 2.3 3.1 8.4 34.3 19.0 6.5 34.1 14.5 31.4 -21 0 -4 -12.0
30 50 70 100 9.7 50.1 34.9 15.7 14.4 83.7 93.4 6.5 69.6 94.8 13.3 29.4 0.0 5.1 51.2 19.7 4.7 51.6 15.1 41.4 -20 2 -2 -11.1
30 50 70 100 23.3 49.7 53.4 37.3 8.0 59.4 95.1 2.8 55.3 96.1 18.5 69.1 2.9 19.2 68.6 31.8 22.7 67.9 21.7 42.2 -17 5 -2 -8.1
30 50 70 100 23.0 49.2 55.2 37.8 6.6 56.2 96.3 5.3 56.7 97.8 10.3 47.8 2.6 3.1 45.8 29.1 4.7 42.0 18.7 44.4 -18 5 -1 -8.5
30 50 70 100 48.7 49.1 69.8 62.9 7.3 63.6 98.8 1.5 55.8 99.3 22.7 79.9 7.1 25.0 100.0 61.6 16.2 80.1 29.7 49.7 -12 10 -3 -3.0
30 50 70 100 56.3 49.1 76.2 66.7 7.0 56.2 100.0 1.5 52.7 100.0 20.5 80.9 11.7 21.3 48.2 60.5 12.5 48.9 29.3 70.8 -10 11 -1 -3.6
30 50 70 100 64.9 49.1 78.2 75.2 3.7 48.8 99.8 2.0 48.8 99.7 12.7 60.1 13.3 9.2 55.7 64.1 11.9 57.0 31.9 65.5 -8 12 0 -1.0
1117 20:00 30 50 70 100 64.5 49.3 77.5 78.0 0.0 49.3 99.6 2.0 34.4 95.7 0.0 48.4 13.0 0.0 48.3 63.0 17.1 30.8 24.9 67.6 -8 12 0 -1.2

Copyright © 2026 Rational Bubble | Powered by TideSim Lab.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!