跳至内容
Rational Bubble
理性泡沫

BTC趋势洞察

  • 首页
  • 关于
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • 分钟
    • 小时
    • 每日
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • English
  • test
Rational Bubble
理性泡沫

BTC趋势洞察

  • 首页
  • 关于
  • Minute
  • Hour
  • Day
  • Summary
    • Price Charts Summary
    • Index Charts Summary
    • Bubble Charts Summary
    • 分钟
    • 小时
    • 每日
  • Temp
    • Level 0
    • Level 1
    • Level 2
    • Level 3
    • Level 4
    • Signal
    • Statistics
    • web1_signal
    • web2_signal
  • English
  • test
date line30 line50 line70 line100 price price_ll aline_price bline_price qav flow flow_acc per_qav per_flow per_flow_acc others_qav others_flow others_flow_acc qav_f flow_f flow_acc_f per_qav_f per_flow_f per_flow_acc_f paxg_price ancPriceflowdev ancPriceothersflowdev ancPriceflowdev_f intdev
1116 14:00 30 50 70 100 24.5 51.1 35.3 26.2 4.1 46.1 11.8 0.8 48.1 14.0 2.6 29.3 100.0 2.6 50.3 72.5 6.5 50.3 91.0 20.6 3 -18 -11 -2.1
30 50 70 100 34.4 51.1 35.1 32.0 4.8 49.2 11.7 2.7 49.5 13.9 2.9 30.1 94.6 1.1 48.4 71.3 3.4 47.9 90.1 20.3 5 -15 -9 0.7
30 50 70 100 42.0 51.1 39.0 37.0 2.4 53.3 12.2 2.5 53.7 14.7 1.3 44.3 93.0 2.0 54.4 74.7 9.1 55.5 92.3 0.0 7 -12 -8 4.6
30 50 70 100 49.1 51.1 44.9 44.8 2.5 50.2 12.2 2.4 50.3 14.8 2.3 43.7 91.3 0.7 55.5 78.9 3.3 59.1 95.8 21.0 9 -10 -7 4.4
30 50 70 100 35.8 51.1 32.8 31.5 1.6 47.7 11.9 1.0 47.9 14.3 2.3 25.7 84.7 2.0 40.6 71.8 7.6 39.2 91.6 26.4 5 -12 -9 0.9
30 50 70 100 51.0 51.1 47.1 47.4 2.3 47.1 11.4 1.4 47.5 13.8 3.6 45.9 83.6 1.8 55.1 75.7 7.9 56.4 94.1 38.7 9 -8 -6 3.6
30 50 70 100 63.8 51.1 47.9 55.8 4.8 68.9 14.4 2.3 62.2 16.5 3.0 53.1 84.5 3.3 65.7 87.7 11.9 65.1 100.0 28.6 12 -5 -6 7.4
30 50 70 100 66.8 51.1 50.6 60.5 4.4 61.9 16.2 6.9 67.0 20.4 0.7 50.0 84.5 1.2 45.7 84.4 9.5 42.5 97.1 34.9 12 -4 -4 7.4
1116 16:00 30 50 70 100 49.8 51.1 37.3 41.7 1.9 48.5 16.0 1.9 48.3 20.0 1.5 46.8 83.6 2.7 33.4 71.7 13.1 30.2 89.4 33.6 8 -8 -5 3.3
30 50 70 100 39.1 51.1 33.0 34.1 2.9 45.1 15.2 1.1 46.6 19.2 2.3 46.9 82.7 4.1 26.1 53.4 13.2 29.7 81.5 36.9 5 -10 -3 0.4
30 50 70 100 41.6 51.1 42.7 38.5 0.5 49.0 15.1 0.0 49.1 19.0 1.5 41.1 80.3 0.4 49.3 52.8 0.8 48.8 81.0 40.8 6 -9 -2 0.8
30 50 70 100 33.9 51.1 34.6 32.0 2.6 44.6 14.2 2.5 44.4 17.8 1.3 37.6 76.9 1.1 45.7 49.5 6.1 43.2 78.4 43.9 4 -10 -4 -1.2
30 50 70 100 17.6 51.1 24.3 15.3 4.8 48.6 14.0 0.8 49.4 17.6 4.6 39.6 74.1 6.4 49.2 48.9 13.0 49.5 78.2 47.0 0 -14 -7 -5.4
30 50 70 100 25.8 51.1 34.0 22.7 2.0 47.9 13.7 0.3 48.7 17.4 2.5 46.6 73.2 2.9 53.9 51.9 7.4 53.4 79.5 32.6 3 -11 -6 -1.8
30 50 70 100 31.1 51.1 33.2 28.5 3.2 36.6 11.6 1.3 41.2 15.4 0.4 50.5 73.3 0.9 51.8 53.3 0.9 52.2 80.4 28.0 4 -10 -5 0.1
30 50 70 100 25.3 51.1 27.3 23.4 6.0 56.4 12.6 4.1 54.8 16.5 1.0 55.0 74.7 1.0 45.6 49.9 3.6 43.6 77.9 32.2 3 -12 -6 -1.9
1116 18:00 30 50 70 100 32.2 51.1 35.5 30.8 6.1 36.2 10.5 3.6 40.5 14.3 1.0 50.4 74.8 0.8 52.6 51.8 1.3 53.5 79.2 44.4 5 -10 -5 -1.2
30 50 70 100 39.8 51.1 38.6 35.5 3.2 48.9 10.3 1.7 49.2 14.1 1.9 57.3 76.8 1.4 54.1 55.0 3.4 54.9 81.1 41.3 7 -9 -3 1.0
30 50 70 100 38.6 51.1 37.2 35.2 2.1 51.5 10.5 0.9 51.2 14.4 1.3 43.9 75.1 0.5 46.4 52.2 0.3 44.2 78.9 55.6 7 -9 -3 -0.7
30 50 70 100 40.7 51.1 45.9 40.0 1.9 50.6 10.6 2.1 50.6 14.5 0.1 48.8 74.8 0.3 48.5 51.0 1.3 47.1 77.8 68.0 7 -8 -2 -1.4
30 50 70 100 43.2 51.1 49.2 42.1 6.9 42.2 9.4 4.6 44.3 13.3 2.0 51.8 75.3 1.4 48.1 49.6 6.2 47.4 76.8 69.1 8 -8 -1 -0.8
30 50 70 100 45.7 51.1 45.2 44.2 8.9 15.9 4.1 10.3 12.0 4.7 1.0 49.8 75.2 1.1 54.1 52.7 9.8 57.6 79.7 71.1 10 -7 -1 0.2
30 50 70 100 42.2 51.1 44.9 41.8 2.7 43.5 3.1 2.5 43.5 3.2 0.4 51.8 75.7 0.8 49.5 52.3 8.1 48.9 79.3 69.7 9 -8 -2 -0.5
30 50 70 100 32.8 51.1 42.5 34.5 3.6 42.1 1.9 3.8 41.4 1.3 1.0 46.6 74.8 1.2 42.8 46.8 9.9 37.1 74.3 72.3 7 -10 -3 -2.9
1116 20:00 30 50 70 100 8.0 51.1 23.0 11.5 7.2 38.1 0.0 2.6 44.2 0.0 3.9 36.8 71.2 5.8 32.7 33.5 17.6 37.0 69.2 62.2 1 -15 -6 -7.8
30 50 70 100 0.0 51.1 13.5 3.4 3.6 55.7 0.9 0.4 52.5 0.6 3.0 44.1 69.6 3.6 49.1 32.8 8.6 49.3 68.9 69.6 0 -17 -8 -10.5
30 50 70 100 26.4 51.1 22.6 23.5 3.0 60.0 2.5 0.8 55.9 1.9 4.1 57.8 71.7 3.4 74.2 51.4 13.4 74.3 78.4 56.1 5 -11 -6 -2.8
30 50 70 100 15.5 51.1 16.6 15.2 4.2 56.6 3.5 1.9 54.2 2.8 3.0 41.6 69.4 3.7 30.4 36.4 17.0 29.2 70.3 63.7 3 -13 -5 -6.3
30 50 70 100 13.5 51.1 14.6 12.8 2.8 54.0 4.1 1.1 52.7 3.4 3.0 43.1 67.5 2.2 63.3 46.6 10.4 66.5 76.7 55.5 2 -13 -8 -6.0
30 50 70 100 18.2 51.1 17.4 18.2 2.8 46.2 3.5 1.1 47.4 2.9 2.4 46.7 66.6 1.1 48.7 45.6 4.1 48.3 76.0 66.7 3 -12 -6 -5.8
30 50 70 100 27.3 51.1 24.2 26.1 10.2 64.4 5.7 4.7 57.7 4.6 3.0 47.7 66.0 3.4 52.8 47.8 10.4 52.5 77.0 72.5 5 -9 -5 -4.3
30 50 70 100 16.5 51.1 28.2 19.4 4.4 39.2 4.1 3.9 39.7 2.3 2.2 51.1 66.3 2.0 42.5 42.0 10.0 40.3 73.3 55.7 3 -12 -6 -5.2
1116 22:00 30 50 70 100 36.0 51.1 46.5 45.4 3.8 53.2 4.6 2.0 52.3 2.8 6.0 65.9 70.6 3.0 66.4 54.6 10.0 65.9 79.5 49.5 7 -8 -4 0.1
30 50 70 100 35.3 51.1 44.3 40.4 4.8 48.3 4.3 1.3 49.2 2.6 5.2 41.5 68.3 4.5 53.7 57.4 12.1 52.8 80.5 56.6 7 -8 -5 -0.7
30 50 70 100 85.3 51.1 78.7 86.8 21.0 100.0 12.1 4.5 63.6 5.7 25.0 100.0 81.9 25.0 100.0 95.7 14.9 58.8 84.0 85.0 18 0 -2 7.5
30 50 70 100 77.5 51.1 68.2 72.5 7.8 54.2 12.7 2.0 51.7 6.0 9.3 44.5 80.4 6.0 55.6 100.0 4.3 52.3 84.8 84.8 16 0 -5 5.6
30 50 70 100 27.4 51.1 31.9 23.2 7.8 42.7 11.6 1.7 47.3 5.4 14.1 25.6 73.8 10.1 17.5 75.1 7.5 40.2 81.0 66.8 3 -11 -11 -4.7
30 50 70 100 26.8 51.1 26.1 21.9 7.9 61.0 13.3 1.9 54.2 6.4 9.1 33.5 69.3 7.7 56.9 80.4 6.9 52.6 82.1 51.7 3 -10 -13 -3.3
30 50 70 100 32.6 51.1 33.0 31.3 5.2 51.1 13.5 1.8 50.6 6.5 5.4 50.8 69.5 5.4 45.5 76.9 9.1 47.4 81.0 55.2 4 -9 -11 -2.2
30 50 70 100 34.0 51.1 42.1 35.6 6.5 66.9 16.1 3.0 59.9 8.8 5.1 46.1 68.5 3.5 50.3 77.1 5.3 50.2 81.1 36.5 4 -8 -10 -0.2
1117 00:00 30 50 70 100 26.8 51.1 30.1 26.1 6.1 66.3 18.7 2.3 58.6 10.7 5.2 44.1 66.9 2.2 45.6 73.8 1.2 46.8 79.9 35.4 2 -10 -11 -2.1
30 50 70 100 52.9 51.1 48.7 49.3 4.7 64.9 21.0 1.1 56.9 12.3 5.6 61.1 69.9 3.4 74.1 92.3 4.0 65.6 85.9 37.7 7 -4 -9 3.9
30 50 70 100 43.9 51.1 44.1 42.7 3.3 58.8 22.4 1.8 56.7 13.8 1.9 49.5 69.7 1.2 41.7 85.9 1.8 40.7 82.3 33.6 5 -6 -10 1.9
30 50 70 100 62.6 51.1 60.4 60.1 4.6 56.3 23.3 3.6 55.4 15.0 2.5 48.1 69.2 1.8 61.8 95.0 4.4 62.3 87.1 49.8 9 -1 -8 4.9
30 50 70 100 64.3 51.1 58.5 60.9 3.1 56.5 24.4 3.4 57.3 16.6 5.8 21.9 61.6 1.8 46.6 92.4 4.9 46.3 85.6 57.9 9 0 -6 4.8
30 50 70 100 62.9 51.1 55.7 59.5 4.4 66.8 27.0 3.9 66.0 20.2 5.1 56.2 63.3 3.5 58.6 98.9 8.9 57.0 88.4 58.6 8 0 -9 4.0
30 50 70 100 66.7 51.1 55.9 59.7 2.0 59.8 28.5 2.2 61.2 22.7 1.9 47.4 62.6 1.5 48.8 98.0 5.5 48.5 87.8 42.3 9 1 -7 6.5
30 50 70 100 61.7 51.1 45.3 53.6 2.0 57.6 29.7 2.7 59.8 24.9 1.3 46.3 61.5 0.7 44.5 93.8 2.7 41.3 84.4 33.9 8 0 -8 6.0
1117 02:00 30 50 70 100 62.7 51.1 47.6 54.0 3.8 59.6 31.2 2.7 58.0 26.7 1.8 50.2 61.6 1.5 44.0 89.2 4.4 42.9 81.7 5.6 7 0 -6 8.9
30 50 70 100 56.0 51.1 50.8 49.1 3.9 57.6 32.4 3.6 57.5 28.4 1.8 47.8 61.0 0.4 50.0 89.2 0.4 50.0 81.7 16.1 5 -1 -8 6.1
30 50 70 100 64.0 51.1 51.7 54.8 5.0 64.6 34.6 3.8 62.1 31.2 3.2 51.9 61.5 1.6 52.7 91.3 2.8 52.8 82.7 16.3 7 0 -6 7.8
30 50 70 100 70.4 51.1 58.8 59.2 4.3 53.4 35.1 2.7 52.6 31.7 3.5 45.1 60.2 1.5 53.7 94.1 3.3 54.2 84.4 31.4 8 2 -5 7.9
30 50 70 100 58.1 51.1 47.8 49.7 3.3 63.0 37.2 3.1 63.0 34.7 1.1 47.9 59.6 0.6 47.2 92.0 1.3 45.7 82.7 34.0 5 0 -8 4.4
30 50 70 100 62.7 51.1 51.0 60.8 25.0 7.8 30.6 20.1 16.9 27.2 0.5 51.1 59.9 0.7 48.7 91.0 1.2 48.1 81.9 55.4 8 0 -7 4.1
30 50 70 100 56.0 51.1 48.2 50.1 3.9 55.9 31.5 6.0 58.3 29.1 0.3 45.6 58.7 0.2 47.2 88.8 0.0 44.3 79.7 44.1 6 0 -8 3.5
30 50 70 100 71.4 51.1 59.2 62.6 1.9 61.6 33.3 2.3 64.0 32.2 0.7 56.5 60.4 0.5 53.3 91.4 2.4 55.9 82.0 52.5 9 2 -5 6.2
1117 04:00 30 50 70 100 69.1 51.1 58.8 59.1 3.2 60.4 35.0 3.8 62.2 35.0 1.9 48.0 59.9 0.4 43.1 86.1 0.8 37.9 77.3 47.7 8 2 -4 6.0
30 50 70 100 77.1 51.1 53.6 65.6 4.7 61.8 36.8 5.3 63.0 37.9 1.3 54.8 61.2 1.4 56.7 91.2 5.7 59.1 80.9 39.7 10 3 -3 8.6
30 50 70 100 65.8 51.1 49.2 55.9 3.4 54.9 37.5 3.2 54.9 39.0 1.5 51.3 61.6 1.7 25.9 72.8 5.6 22.2 70.1 25.5 7 1 -1 7.1
30 50 70 100 71.4 51.1 47.6 61.4 3.4 59.4 39.0 3.4 59.9 41.2 0.7 52.7 62.3 1.4 37.1 62.9 3.9 34.8 64.1 24.7 8 2 1 8.4
30 50 70 100 70.0 51.1 46.7 60.5 3.3 54.2 39.7 4.4 55.4 42.5 1.0 47.7 61.7 1.6 28.9 46.8 8.9 19.8 52.4 24.4 7 2 5 8.0
30 50 70 100 82.2 51.1 52.6 71.1 3.1 56.5 40.7 5.0 59.4 44.6 0.4 50.9 61.9 1.4 54.7 50.4 6.3 56.5 54.9 25.8 10 5 7 10.8
30 50 70 100 86.6 51.1 59.4 65.1 0.0 52.0 41.0 1.3 54.4 45.5 0.7 51.3 62.3 0.4 55.2 54.3 3.2 60.5 59.0 37.5 11 6 7 10.7
30 50 70 100 86.0 51.1 57.4 71.9 2.5 53.2 41.5 6.0 56.1 46.9 1.4 48.9 62.0 1.4 49.7 54.2 7.0 49.6 58.9 33.6 11 5 7 10.9
1117 06:00 30 50 70 100 95.4 51.1 62.3 79.2 1.6 55.5 42.4 4.8 61.7 49.6 1.0 55.1 63.4 1.6 62.2 63.5 8.8 67.7 65.8 39.5 13 8 7 12.5
30 50 70 100 89.7 51.1 55.7 78.8 4.8 35.3 40.1 15.2 11.6 40.9 1.4 48.4 62.9 0.9 36.7 53.3 11.3 21.1 54.5 41.5 12 6 8 11.1
30 50 70 100 100.0 51.1 59.9 90.5 5.7 63.4 42.2 20.4 89.8 49.9 0.0 49.1 62.7 1.2 46.7 50.8 16.3 42.3 51.5 38.5 14 9 12 13.8
30 50 70 100 87.0 51.1 50.6 73.5 2.9 46.0 41.5 9.7 39.7 47.6 0.3 42.3 60.6 0.4 37.9 41.5 8.5 18.0 39.1 39.3 11 6 11 10.6
30 50 70 100 85.5 51.1 51.8 65.8 0.5 50.8 41.7 0.8 51.0 47.8 2.0 44.2 59.0 1.5 39.5 33.5 5.9 36.5 33.8 25.5 10 6 12 11.7
30 50 70 100 79.5 51.1 42.6 69.4 6.0 38.2 39.8 14.6 25.2 42.2 0.9 44.5 57.5 1.8 46.2 30.6 16.5 43.0 31.1 31.6 9 5 12 9.9
30 50 70 100 60.1 51.1 33.9 52.5 6.6 52.6 40.2 8.6 53.2 43.0 1.7 39.5 54.7 3.0 38.9 22.0 12.9 38.0 26.4 24.0 4 1 9 5.9
30 50 70 100 59.9 51.1 45.6 54.9 4.8 52.5 40.6 8.4 54.0 43.9 1.0 46.0 53.6 1.5 60.8 30.3 9.0 66.3 32.8 44.9 4 1 7 3.7
1117 08:00 30 50 70 100 47.3 51.1 44.0 46.3 6.3 51.3 40.8 5.6 51.2 44.1 1.3 42.7 51.6 2.1 48.0 28.8 8.4 47.6 31.8 39.4 1 -1 4 1.2
30 50 70 100 43.2 51.1 41.6 43.2 4.2 38.8 39.1 2.5 41.6 42.2 1.1 37.8 48.3 2.7 41.9 22.5 9.4 41.7 28.6 30.3 1 -1 5 1.5
30 50 70 100 42.4 51.1 35.5 41.2 7.7 63.0 41.1 7.8 62.9 45.1 0.4 43.6 46.5 0.9 53.4 25.1 5.7 55.6 30.8 41.0 0 -1 4 0.1
30 50 70 100 44.3 51.1 34.5 40.9 0.6 50.6 41.2 0.1 50.6 45.3 0.5 43.6 44.8 0.3 51.9 26.5 2.0 53.8 32.2 22.7 0 0 4 2.4
30 50 70 100 49.1 51.1 37.1 48.0 6.6 31.5 38.3 3.2 38.9 42.8 1.8 49.8 44.8 1.6 53.8 29.5 7.6 55.1 34.2 23.3 2 1 4 3.9
30 50 70 100 42.5 51.1 34.1 42.1 10.6 96.8 45.6 7.8 85.8 50.8 1.2 44.8 43.3 1.7 52.8 31.6 9.8 54.1 35.8 15.7 0 0 2 2.3
30 50 70 100 60.3 51.1 45.8 57.4 1.4 56.2 46.6 0.4 54.8 51.9 1.9 48.3 42.9 2.0 66.5 44.3 12.7 73.8 45.1 58.7 3 4 3 2.4
30 50 70 100 51.4 51.1 42.1 50.5 2.9 46.6 46.0 1.3 47.6 51.4 2.6 50.0 42.9 3.7 38.4 35.4 25.0 34.0 38.9 53.8 1 2 3 0.7
1117 10:00 30 50 70 100 42.9 51.1 41.0 43.9 4.8 62.2 47.9 3.2 59.5 53.5 0.4 43.1 41.0 0.6 41.0 28.5 2.9 34.3 32.8 55.9 -1 0 3 -1.7
30 50 70 100 30.1 51.1 38.4 35.4 2.5 36.4 45.8 1.2 39.7 51.2 1.0 39.0 38.0 2.4 27.3 11.1 10.9 22.9 22.2 45.8 -3 -1 4 -3.5
30 50 70 100 37.1 51.1 40.9 40.9 2.8 47.1 45.4 0.9 48.2 50.8 2.7 47.1 37.2 1.8 51.3 12.1 7.1 51.5 22.8 47.3 -2 0 6 -1.9
30 50 70 100 36.3 51.1 41.4 41.1 1.9 46.0 44.7 1.4 46.3 50.0 1.9 50.0 37.2 0.4 53.2 14.5 3.5 56.4 25.3 61.2 -2 0 5 -3.4
30 50 70 100 46.1 51.1 51.5 51.1 1.1 55.7 45.6 1.0 56.3 51.4 2.4 51.7 37.7 0.3 52.1 16.1 3.0 54.5 27.1 68.2 0 2 7 -1.7
30 50 70 100 67.8 51.1 66.9 67.9 4.0 56.1 46.6 1.5 53.7 52.2 4.6 63.7 41.4 4.0 79.3 38.6 13.8 76.2 37.3 75.9 5 6 7 2.6
30 50 70 100 69.9 51.1 64.9 69.1 5.2 62.6 48.5 2.0 57.0 53.8 4.2 55.1 42.8 4.0 56.0 43.2 12.2 55.0 39.2 70.9 5 6 6 3.4
30 50 70 100 70.7 51.1 67.9 74.6 1.0 53.2 49.0 0.8 53.4 54.5 2.2 48.0 42.3 0.4 48.1 41.8 4.8 45.8 37.6 63.7 5 7 7 4.3
1117 12:00 30 50 70 100 64.9 51.1 67.7 67.2 8.5 45.4 48.3 14.8 42.6 52.9 2.1 43.8 40.6 1.6 29.5 26.0 23.7 0.0 18.2 63.4 4 6 9 3.0
30 50 70 100 65.9 51.1 64.2 65.9 8.7 66.0 50.8 19.6 82.0 60.1 0.9 43.6 38.8 0.2 48.6 25.0 7.0 45.6 16.5 53.3 3 6 10 4.1
30 50 70 100 69.8 51.1 68.5 70.6 15.9 85.7 56.4 24.0 100.0 71.3 1.4 45.0 37.5 0.4 52.8 27.1 6.1 56.7 19.0 72.5 3 8 10 2.7
30 50 70 100 70.0 51.1 72.0 71.5 16.5 22.8 52.1 25.0 11.6 62.7 0.9 51.5 37.9 0.4 49.4 26.6 7.0 48.5 18.5 79.4 4 8 10 2.5
30 50 70 100 56.8 51.1 59.3 61.4 7.4 20.2 47.5 10.6 10.1 53.7 1.4 39.1 34.9 1.1 37.7 17.2 10.4 26.2 9.2 75.6 2 5 9 0.2
30 50 70 100 66.5 51.1 67.7 70.9 9.3 87.8 53.4 11.7 95.2 63.9 2.5 56.2 36.6 0.5 56.9 22.5 3.6 63.3 14.4 100.0 3 7 10 -0.5
30 50 70 100 61.2 51.1 65.0 68.5 1.3 39.1 51.7 3.1 30.6 59.5 0.6 48.0 36.0 0.0 50.0 22.5 2.4 50.0 14.4 91.1 2 6 9 -0.8
30 50 70 100 55.6 51.1 63.2 59.8 6.0 34.0 49.2 10.7 24.5 53.8 0.3 47.2 35.3 0.2 47.5 20.6 5.5 43.1 11.7 92.5 1 5 8 -2.0
1117 14:00 30 50 70 100 51.4 51.1 61.7 58.9 3.5 40.1 47.6 4.5 37.7 51.0 0.5 46.2 34.2 0.7 47.8 18.9 9.7 44.9 9.7 78.4 0 4 8 -1.5
30 50 70 100 42.0 51.1 57.2 55.9 0.9 44.1 46.7 2.3 39.8 48.7 1.7 57.7 36.3 0.7 45.7 15.6 9.6 40.1 5.8 82.4 -1 1 6 -4.2
30 50 70 100 33.2 51.1 50.4 44.1 7.4 24.8 42.8 3.9 34.3 45.2 3.6 32.9 31.7 5.2 34.4 3.6 15.5 38.0 1.1 77.1 -2 0 7 -5.3
30 50 70 100 39.5 51.2 58.4 48.3 5.9 60.0 44.3 7.3 61.8 47.8 1.3 50.6 31.9 1.7 59.5 10.9 13.3 65.8 7.3 73.3 -1 1 7 -3.5
30 50 70 100 43.5 51.3 60.7 60.5 0.8 55.0 45.1 1.7 57.7 49.5 1.9 49.0 31.6 1.0 53.5 13.6 8.0 56.5 9.8 86.1 0 2 7 -3.8
30 50 70 100 49.1 51.4 63.9 61.1 3.5 62.9 47.1 6.1 70.0 54.0 1.6 48.0 31.0 0.1 51.0 14.3 3.3 52.6 10.8 81.4 0 4 8 -2.1
30 50 70 100 43.1 51.3 60.4 57.8 1.7 48.2 46.8 3.5 47.0 53.4 1.2 45.1 29.7 0.2 44.6 10.2 6.3 33.5 4.4 73.7 0 3 8 -2.8
30 50 70 100 51.0 51.5 62.9 59.6 3.0 53.1 47.3 4.8 54.4 54.4 0.4 53.0 30.5 0.5 55.0 14.1 2.5 59.4 8.0 72.2 0 5 9 -0.7
1117 16:00 30 50 70 100 43.3 51.4 57.9 51.7 5.2 73.8 51.0 5.5 74.9 60.0 0.4 46.4 29.6 0.3 44.2 9.6 0.2 39.9 4.1 52.4 -1 3 8 -1.0
30 50 70 100 36.5 51.1 58.1 42.2 9.8 79.2 55.6 5.4 68.0 64.0 0.1 49.5 29.4 0.9 43.1 4.3 1.4 41.0 0.6 65.6 -4 1 7 -4.5
30 50 70 100 31.5 50.8 56.9 40.3 11.3 87.0 61.3 7.5 75.9 69.8 2.3 45.4 28.2 2.7 52.6 6.3 7.0 52.4 1.5 70.7 -7 0 6 -6.7
30 50 70 100 26.1 50.5 52.6 32.8 9.7 76.4 65.5 4.5 64.3 73.1 0.4 46.9 27.4 2.2 52.0 7.8 7.9 52.2 2.4 71.7 -9 0 4 -8.6
30 50 70 100 20.7 50.3 45.1 27.4 16.9 73.9 69.2 6.4 60.1 75.3 2.8 38.4 24.2 4.0 39.8 0.0 4.9 44.0 0.0 59.9 -12 0 5 -8.9
30 50 70 100 28.7 50.2 40.2 34.5 12.5 84.2 74.5 6.5 69.3 79.7 3.7 31.3 19.1 2.4 72.4 17.2 6.1 71.4 8.3 50.8 -11 2 2 -6.3
30 50 70 100 32.7 50.2 41.3 37.9 11.1 82.7 79.6 5.1 67.2 83.5 3.2 51.5 19.5 1.6 59.1 24.2 3.9 59.8 12.1 59.1 -11 3 1 -6.7
30 50 70 100 27.7 50.3 50.2 40.5 11.8 99.1 87.2 5.7 76.6 89.5 4.2 49.1 19.2 1.1 50.0 24.1 2.5 49.9 12.1 58.9 -14 2 0 -8.7
1117 18:00 30 50 70 100 25.3 50.3 41.9 32.0 6.3 54.6 88.0 2.7 52.6 90.1 6.6 37.1 15.7 1.9 51.1 25.0 7.9 51.4 12.7 38.5 -15 2 0 -7.1
30 50 70 100 21.3 50.2 42.6 24.5 5.4 40.8 86.5 2.7 44.0 88.8 5.8 19.8 7.5 2.6 42.6 19.3 10.3 42.0 9.5 39.6 -16 3 0 -7.7
30 50 70 100 21.5 50.1 40.0 27.6 4.9 45.8 85.9 3.5 46.6 88.0 2.0 44.5 6.0 0.8 62.0 28.6 5.1 70.9 17.7 43.8 -16 3 -1 -7.9
30 50 70 100 12.2 49.9 32.6 16.6 9.3 74.2 89.6 4.2 63.1 91.0 4.4 31.1 0.9 1.7 36.1 17.9 5.4 34.3 11.6 31.4 -19 2 -1 -9.1
30 50 70 100 27.7 49.8 50.0 33.6 11.9 82.9 94.8 6.6 69.7 95.4 3.9 46.7 0.0 2.1 68.3 32.0 10.5 73.8 20.8 40.3 -16 6 -1 -6.6
30 50 70 100 31.5 49.7 58.2 42.0 8.0 65.4 97.2 5.6 61.6 98.0 3.5 51.8 0.5 3.3 45.8 28.8 18.3 44.8 18.8 44.4 -16 7 0 -6.3
30 50 70 100 60.8 50.0 74.9 67.4 6.9 63.7 99.3 1.8 55.7 99.3 6.5 66.3 4.9 7.6 99.1 66.4 16.7 78.1 29.7 54.3 -9 13 -1 -0.4
30 50 70 100 66.9 50.2 76.7 72.8 4.5 54.5 100.0 2.4 53.2 100.0 4.4 61.7 8.1 4.0 49.5 66.0 14.2 49.5 29.6 65.6 -8 14 0 -0.2
1117 20:00 30 50 70 100 58.3 50.3 70.7 64.3 1.5 40.1 98.5 2.5 35.9 96.8 1.3 44.1 6.5 2.3 37.8 56.6 20.4 29.2 21.5 66.6 -10 12 0 -2.3

Copyright © 2026 Rational Bubble | Powered by TideSim Lab.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!